| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 11:20:06 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | active | 39260.00 | 39170.00 | 750.00 | system |
| 2026-06-16 11:20:06 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 Квт. 2 шт.(11 Квт.), АКБ 14,3Квт.г. LiFePO4 від Bluesun. Разом дешевше! | regular | 127260.00 | 126950.00 | 2431.00 | system |
| 2026-06-16 11:20:06 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт. 2 шт. (11квт\г.), АКБ 14,3Квт.г. LiFePO4 від Bluesun. із сонячними панелями Risen 600вт. 16 шт. Разом дешевше! | active | 194320.00 | 193840.00 | 3712.00 | system |
| 2026-06-16 11:20:06 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | regular | 79570.00 | 79370.00 | 1520.00 | system |
| 2026-06-16 11:20:06 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 5.42Квт.\г. LiFePO4 від Bluesun. із сонячними панелями Risen600вт. 8 шт. Разом дешевше! | regular | 92870.00 | 92640.00 | 1774.00 | system |
| 2026-06-16 11:20:06 | Гібридний інвертор однофазний низьковольтний Deye SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3 | regular | 86430.00 | 86220.00 | 1651.00 | system |
| 2026-06-16 11:20:06 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | active | 79570.00 | 79370.00 | 1520.00 | system |
| 2026-06-16 11:20:06 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 Квт. 2 шт.(11 Квт.), АКБ 14,3Квт.г. LiFePO4 від Bluesun. Разом дешевше! | active | 127260.00 | 126950.00 | 2431.00 | system |
| 2026-06-16 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18950.00 | 18900.00 | 362.00 | system |
| 2026-06-16 11:20:06 | Гібридний інвертор Deye SUN-8K-SG05LP1-EU, 48 В, 8000 Вт, 1 фаза | regular | 63340.00 | 63190.00 | 1210.00 | system |
| 2026-06-16 11:20:06 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 5.42Квт.\г. LiFePO4 від Bluesun. із сонячними панелями Risen600вт. 8 шт. Разом дешевше! | regular | 92870.00 | 92640.00 | 1774.00 | system |
| 2026-06-16 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | regular | 74180.00 | 74000.00 | 1417.00 | system |
| 2026-06-16 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 41040.00 | 40940.00 | 784.00 | system |
| 2026-06-16 11:20:06 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3250.00 | 3240.00 | 62.10 | system |
| 2026-06-16 11:20:06 | Сонячна панель 455 Вт Tongwei TWMNH-48HW455 N-type TOPCon | active | 3870.00 | 3860.00 | 74.00 | system |
| 2026-06-16 11:20:06 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | active | 180140.00 | 179690.00 | 3441.00 | system |
| 2026-06-16 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 74180.00 | 74000.00 | 1417.00 | system |
| 2026-06-16 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | regular | 74180.00 | 74000.00 | 1417.00 | system |
| 2026-06-16 11:20:06 | Сонячна панель 455 Вт Tongwei TWMNH-48HW455 N-type TOPCon | active | 3870.00 | 3860.00 | 74.00 | system |
| 2026-06-16 11:20:06 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3250.00 | 3240.00 | 62.10 | system |
