| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 10:20:04 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3170.00 | 3150.00 | 62.10 | system |
| 2026-03-09 10:20:04 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3170.00 | 3150.00 | 62.10 | system |
| 2026-03-09 10:20:04 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3170.00 | 3150.00 | 62.10 | system |
| 2026-03-09 10:20:03 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | regular | 21980.00 | 21860.00 | 430.99 | system |
| 2026-03-09 10:20:03 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | regular | 21980.00 | 21860.00 | 430.99 | system |
| 2026-03-09 10:20:03 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | active | 21980.00 | 21860.00 | 430.99 | system |
| 2026-03-09 10:20:03 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | active | 21980.00 | 21860.00 | 430.99 | system |
| 2026-03-09 10:20:03 | Сонячна панель Risen RSM132-8-715BHDG 715Вт HJT Hiperion | regular | 5540.00 | 5510.00 | 108.68 | system |
| 2026-03-09 10:20:03 | Сонячна панель Risen RSM132-8-715BHDG 715Вт HJT Hiperion | regular | 5540.00 | 5510.00 | 108.68 | system |
| 2026-03-09 10:20:03 | Сонячна панель Risen RSM132-8-715BHDG 715Вт HJT Hiperion | active | 5540.00 | 5510.00 | 108.68 | system |
| 2026-03-06 17:37:20 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | sale | 14501.00 | 14500.00 | 0.00 | admin_2001 |
| 2026-03-06 17:37:20 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | active | 14501.00 | 14500.00 | 0.00 | admin_2001 |
| 2026-03-06 17:37:05 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | sale | 14500.00 | 14501.00 | 0.00 | admin_2001 |
| 2026-03-06 17:37:05 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | active | 16320.00 | 14501.00 | 0.00 | admin_2001 |
| 2026-03-06 17:35:07 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | regular | 16231.00 | 16320.00 | 320.00 | admin_2001 |
| 2026-03-06 17:35:07 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | regular | 16231.00 | 16320.00 | 320.00 | admin_2001 |
| 2026-03-06 17:35:07 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | active | 14500.00 | 16320.00 | 320.00 | admin_2001 |
| 2026-03-06 17:35:07 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | active | 14500.00 | 16320.00 | 320.00 | admin_2001 |
| 2026-03-06 16:59:49 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | regular | 16230.00 | 16231.00 | 0.00 | admin_2001 |
| 2026-03-06 16:59:30 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | sale | 14501.00 | 14500.00 | 0.00 | admin_2001 |
