| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 11:20:04 | BasenGreen LiFePO₄ батарея 51.2 V / 300 Ah — 15.36 kWh (на колесах) BR-OW-LV 15KWH | active | 89090.00 | 88920.00 | 1711.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | BasenGreen LiFePO₄ батарея 51.2 V / 300 Ah — 15.36 kWh (на колесах) BR-OW-LV 15KWH | active | 89090.00 | 88920.00 | 1711.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | BasenGreen акумулятор LIFEPO4 51.2В 200АH 10.24 KWH BR-WM-LV 10KWH | regular | 66860.00 | 66730.00 | 1284.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | BasenGreen акумулятор LIFEPO4 51.2В 200АH 10.24 KWH BR-WM-LV 10KWH | regular | 66860.00 | 66730.00 | 1284.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | BasenGreen акумулятор LIFEPO4 51.2В 200АH 10.24 KWH BR-WM-LV 10KWH | active | 66860.00 | 66730.00 | 1284.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | BasenGreen акумулятор LIFEPO4 51.2В 200АH 10.24 KWH BR-WM-LV 10KWH | active | 66860.00 | 66730.00 | 1284.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Комплект автономного живлення Bluesun: Інвертор 11 кВт + АКБ 14.3 кВт·год | regular | 110490.00 | 110280.00 | 2122.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Комплект автономного живлення Bluesun: Інвертор 11 кВт + АКБ 14.3 кВт·год | regular | 110490.00 | 110280.00 | 2122.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Комплект автономного живлення Bluesun: Інвертор 11 кВт + АКБ 14.3 кВт·год | active | 110490.00 | 110280.00 | 2122.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Комплект автономного живлення Bluesun: Інвертор 11 кВт + АКБ 14.3 кВт·год | active | 110490.00 | 110280.00 | 2122.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Комплект Deye 12 кВт/25 кВтг високовльтний | regular | 330770.00 | 330140.00 | 6352.50 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Комплект Deye 12 кВт/25 кВтг високовльтний | regular | 330770.00 | 330140.00 | 6352.50 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Комплект Deye 12 кВт/25 кВтг високовльтний | active | 330770.00 | 330140.00 | 6352.50 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Комплект Deye 12 кВт/25 кВтг високовльтний | active | 330770.00 | 330140.00 | 6352.50 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-66HD 625 Вт (N-Type TOPCon Bifacial) | regular | 4820.00 | 4810.00 | 92.50 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-66HD 625 Вт (N-Type TOPCon Bifacial) | regular | 4820.00 | 4810.00 | 92.50 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-66HD 625 Вт (N-Type TOPCon Bifacial) | active | 4820.00 | 4810.00 | 92.50 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-66HD 625 Вт (N-Type TOPCon Bifacial) | active | 4820.00 | 4810.00 | 92.50 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Bluesun BSM24208 LiFePO4 акумулятор 25,6V, 208Ah, ємністю 5324,8 Вт·год | regular | 32600.00 | 32530.00 | 626.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Bluesun BSM24208 LiFePO4 акумулятор 25,6V, 208Ah, ємністю 5324,8 Вт·год | regular | 32600.00 | 32530.00 | 626.00 | system |
