| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 11:20:03 | Однофазний гібридний інвертор Solis S6-EH1P12K-L (12 кВт, 3 MPPT, 48В) | active | 72830.00 | 72800.00 | 1400.00 | system |
| 2026-08-12 11:20:03 | Акумулятор BasenGreen BR-PC-LV 32KWH LiFePO4 51.2V | active | 158660.00 | 158600.00 | 3050.00 | system |
| 2026-08-12 11:20:03 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES10-G1 LiFePO4 10 кВт·год | regular | 55190.00 | 55170.00 | 1061.00 | system |
| 2026-08-12 11:20:03 | Гібридний інвертор Solis S6-EH3P12K02-NV-YD-L (12 кВт, 3 фази, низьковольтний) | regular | 77200.00 | 77170.00 | 1484.00 | system |
| 2026-08-11 14:02:52 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | active | 15420.00 | 16910.00 | 325.00 | admin_2001 |
| 2026-08-11 14:02:52 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | active | 15420.00 | 16910.00 | 325.00 | admin_2001 |
| 2026-08-11 14:02:52 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | regular | 15420.00 | 16910.00 | 325.00 | admin_2001 |
| 2026-08-11 14:02:52 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | regular | 15420.00 | 16910.00 | 325.00 | admin_2001 |
| 2026-08-10 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 73530.00 | 73710.00 | 1417.00 | system |
| 2026-08-10 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 40680.00 | 40780.00 | 784.00 | system |
| 2026-08-10 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 40680.00 | 40780.00 | 784.00 | system |
| 2026-08-10 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3220.00 | 3230.00 | 62.10 | system |
| 2026-08-10 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18780.00 | 18830.00 | 362.00 | system |
| 2026-08-10 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3220.00 | 3230.00 | 62.10 | system |
| 2026-08-10 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40680.00 | 40780.00 | 784.00 | system |
| 2026-08-10 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18780.00 | 18830.00 | 362.00 | system |
| 2026-08-10 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18780.00 | 18830.00 | 362.00 | system |
| 2026-08-10 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40680.00 | 40780.00 | 784.00 | system |
| 2026-08-10 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3220.00 | 3230.00 | 62.10 | system |
| 2026-08-10 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3220.00 | 3230.00 | 62.10 | system |
