| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 11:20:04 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | active | 3800.00 | 3790.00 | 73.11 | system |
| 2026-08-07 11:20:04 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | active | 3800.00 | 3790.00 | 73.11 | system |
| 2026-08-07 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | regular | 32080.00 | 32070.00 | 618.00 | system |
| 2026-08-07 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | regular | 32080.00 | 32070.00 | 618.00 | system |
| 2026-08-07 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | active | 32080.00 | 32070.00 | 618.00 | system |
| 2026-08-07 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | active | 32080.00 | 32070.00 | 618.00 | system |
| 2026-08-07 11:20:04 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | regular | 19310.00 | 19300.00 | 372.00 | system |
| 2026-08-07 11:20:04 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | regular | 19310.00 | 19300.00 | 372.00 | system |
| 2026-08-07 11:20:04 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | active | 19310.00 | 19300.00 | 372.00 | system |
| 2026-08-07 11:20:04 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | active | 19310.00 | 19300.00 | 372.00 | system |
| 2026-08-07 11:20:04 | Гібридний інвертор Bluesun BSM-11000BLV-48 — 11 кВт / 48 В / 230 В AC | regular | 34940.00 | 34920.00 | 673.00 | system |
| 2026-08-07 11:20:04 | Гібридний інвертор Bluesun BSM-11000BLV-48 — 11 кВт / 48 В / 230 В AC | regular | 34940.00 | 34920.00 | 673.00 | system |
| 2026-08-07 11:20:04 | Гібридний інвертор Bluesun BSM-11000BLV-48 — 11 кВт / 48 В / 230 В AC | active | 34940.00 | 34920.00 | 673.00 | system |
| 2026-08-07 11:20:04 | Гібридний інвертор Bluesun BSM-11000BLV-48 — 11 кВт / 48 В / 230 В AC | active | 34940.00 | 34920.00 | 673.00 | system |
| 2026-08-07 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | regular | 74800.00 | 74770.00 | 1441.00 | system |
| 2026-08-07 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | regular | 74800.00 | 74770.00 | 1441.00 | system |
| 2026-08-07 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 74800.00 | 74770.00 | 1441.00 | system |
| 2026-08-07 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 74800.00 | 74770.00 | 1441.00 | system |
| 2026-08-07 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES05-G1 LiFePO₄ 5 квт год 51.2В від DAH Solar | regular | 33740.00 | 33730.00 | 650.00 | system |
| 2026-08-07 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES05-G1 LiFePO₄ 5 квт год 51.2В від DAH Solar | regular | 33740.00 | 33730.00 | 650.00 | system |
