| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 39730.00 | 39790.00 | 784.00 | system |
| 2026-04-03 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 39730.00 | 39790.00 | 784.00 | system |
| 2026-04-03 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 39730.00 | 39790.00 | 784.00 | system |
| 2026-04-03 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 39730.00 | 39790.00 | 784.00 | system |
| 2026-04-03 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18350.00 | 18370.00 | 362.00 | system |
| 2026-04-03 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18350.00 | 18370.00 | 362.00 | system |
| 2026-04-03 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18350.00 | 18370.00 | 362.00 | system |
| 2026-04-03 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18350.00 | 18370.00 | 362.00 | system |
| 2026-04-03 11:20:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | regular | 15610.00 | 15630.00 | 308.00 | system |
| 2026-04-03 11:20:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | regular | 15610.00 | 15630.00 | 308.00 | system |
| 2026-04-03 11:20:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | active | 15610.00 | 15630.00 | 308.00 | system |
| 2026-04-03 11:20:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | active | 15610.00 | 15630.00 | 308.00 | system |
| 2026-04-03 11:20:04 | Сонячна панель Tongwei TWMNH-54HD505 505Вт двосторонній модуль n-type TOPCon | regular | 3710.00 | 3720.00 | 73.23 | system |
| 2026-04-03 11:20:04 | Сонячна панель Tongwei TWMNH-54HD505 505Вт двосторонній модуль n-type TOPCon | regular | 3710.00 | 3720.00 | 73.23 | system |
| 2026-04-03 11:20:04 | Сонячна панель Tongwei TWMNH-54HD505 505Вт двосторонній модуль n-type TOPCon | active | 3710.00 | 3720.00 | 73.23 | system |
| 2026-04-03 11:20:04 | Сонячна панель Tongwei TWMNH-54HD505 505Вт двосторонній модуль n-type TOPCon | active | 3710.00 | 3720.00 | 73.23 | system |
| 2026-04-03 11:20:04 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | regular | 21840.00 | 21870.00 | 430.99 | system |
| 2026-04-03 11:20:04 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | regular | 21840.00 | 21870.00 | 430.99 | system |
| 2026-04-03 11:20:04 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | active | 21840.00 | 21870.00 | 430.99 | system |
| 2026-04-03 11:20:04 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | active | 21840.00 | 21870.00 | 430.99 | system |
