| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 11:20:04 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 5.42Квт.\г. LiFePO4 від Bluesun. із сонячними панелями Risen600вт. 8 шт. Разом дешевше! | regular | 91010.00 | 90920.00 | 1774.00 | system |
| 2026-07-06 11:20:04 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 5.42Квт.\г. LiFePO4 від Bluesun. із сонячними панелями Risen600вт. 8 шт. Разом дешевше! | regular | 91010.00 | 90920.00 | 1774.00 | system |
| 2026-07-06 11:20:04 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 5.42Квт.\г. LiFePO4 від Bluesun. із сонячними панелями Risen600вт. 8 шт. Разом дешевше! | active | 91010.00 | 90920.00 | 1774.00 | system |
| 2026-07-06 11:20:04 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 5.42Квт.\г. LiFePO4 від Bluesun. із сонячними панелями Risen600вт. 8 шт. Разом дешевше! | active | 91010.00 | 90920.00 | 1774.00 | system |
| 2026-07-06 11:20:04 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | regular | 176520.00 | 176350.00 | 3441.00 | system |
| 2026-07-06 11:20:04 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | regular | 176520.00 | 176350.00 | 3441.00 | system |
| 2026-07-06 11:20:04 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | active | 176520.00 | 176350.00 | 3441.00 | system |
| 2026-07-06 11:20:04 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | active | 176520.00 | 176350.00 | 3441.00 | system |
| 2026-07-06 11:20:04 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | regular | 77980.00 | 77900.00 | 1520.00 | system |
| 2026-07-06 11:20:04 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | regular | 77980.00 | 77900.00 | 1520.00 | system |
| 2026-07-06 11:20:04 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | active | 77980.00 | 77900.00 | 1520.00 | system |
| 2026-07-06 11:20:04 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | active | 77980.00 | 77900.00 | 1520.00 | system |
| 2026-07-06 11:20:04 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | regular | 38480.00 | 38440.00 | 750.00 | system |
| 2026-07-06 11:20:04 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | regular | 38480.00 | 38440.00 | 750.00 | system |
| 2026-07-06 11:20:04 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | active | 38480.00 | 38440.00 | 750.00 | system |
| 2026-07-06 11:20:04 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | active | 38480.00 | 38440.00 | 750.00 | system |
| 2026-07-06 11:20:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.\г у зборі високовольтний BSM48106HP | regular | 230850.00 | 230630.00 | 4500.00 | system |
| 2026-07-06 11:20:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.\г у зборі високовольтний BSM48106HP | regular | 230850.00 | 230630.00 | 4500.00 | system |
| 2026-07-06 11:20:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.\г у зборі високовольтний BSM48106HP | active | 230850.00 | 230630.00 | 4500.00 | system |
| 2026-07-06 11:20:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.\г у зборі високовольтний BSM48106HP | active | 230850.00 | 230630.00 | 4500.00 | system |
