| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 13:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | regular | 71880.00 | 72170.00 | 1417.00 | system |
| 2026-03-09 13:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | regular | 71880.00 | 72170.00 | 1417.00 | system |
| 2026-03-09 13:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 71880.00 | 72170.00 | 1417.00 | system |
| 2026-03-09 13:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 71880.00 | 72170.00 | 1417.00 | system |
| 2026-03-09 13:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 39770.00 | 39930.00 | 784.00 | system |
| 2026-03-09 13:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 39770.00 | 39930.00 | 784.00 | system |
| 2026-03-09 13:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 39770.00 | 39930.00 | 784.00 | system |
| 2026-03-09 13:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 39770.00 | 39930.00 | 784.00 | system |
| 2026-03-09 13:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18360.00 | 18440.00 | 362.00 | system |
| 2026-03-09 13:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18360.00 | 18440.00 | 362.00 | system |
| 2026-03-09 13:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18360.00 | 18440.00 | 362.00 | system |
| 2026-03-09 13:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18360.00 | 18440.00 | 362.00 | system |
| 2026-03-09 13:35:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3150.00 | 3160.00 | 62.10 | system |
| 2026-03-09 13:35:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3150.00 | 3160.00 | 62.10 | system |
| 2026-03-09 13:35:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3150.00 | 3160.00 | 62.10 | system |
| 2026-03-09 13:35:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3150.00 | 3160.00 | 62.10 | system |
| 2026-03-09 13:35:04 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | regular | 21860.00 | 21950.00 | 430.99 | system |
| 2026-03-09 13:35:04 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | regular | 21860.00 | 21950.00 | 430.99 | system |
| 2026-03-09 13:35:04 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | active | 21860.00 | 21950.00 | 430.99 | system |
| 2026-03-09 13:35:04 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | active | 21860.00 | 21950.00 | 430.99 | system |
