| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 13:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 40140.00 | 40160.00 | 784.00 | system |
| 2026-03-11 13:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40140.00 | 40160.00 | 784.00 | system |
| 2026-03-11 13:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40140.00 | 40160.00 | 784.00 | system |
| 2026-03-11 13:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18530.00 | 18550.00 | 362.00 | system |
| 2026-03-11 13:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18530.00 | 18550.00 | 362.00 | system |
| 2026-03-11 13:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18530.00 | 18550.00 | 362.00 | system |
| 2026-03-11 13:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18530.00 | 18550.00 | 362.00 | system |
| 2026-03-11 13:35:04 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | regular | 22070.00 | 22080.00 | 430.99 | system |
| 2026-03-11 13:35:04 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | regular | 22070.00 | 22080.00 | 430.99 | system |
| 2026-03-11 13:35:04 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | active | 22070.00 | 22080.00 | 430.99 | system |
| 2026-03-11 13:35:04 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | active | 22070.00 | 22080.00 | 430.99 | system |
| 2026-03-11 13:35:04 | Сонячна панель Risen RSM132-8-715BHDG 715Вт HJT Hiperion | regular | 5560.00 | 5570.00 | 108.68 | system |
| 2026-03-11 13:35:04 | Сонячна панель Risen RSM132-8-715BHDG 715Вт HJT Hiperion | regular | 5560.00 | 5570.00 | 108.68 | system |
| 2026-03-11 13:35:04 | Сонячна панель Risen RSM132-8-715BHDG 715Вт HJT Hiperion | active | 5560.00 | 5570.00 | 108.68 | system |
| 2026-03-11 13:35:04 | Сонячна панель Risen RSM132-8-715BHDG 715Вт HJT Hiperion | active | 5560.00 | 5570.00 | 108.68 | system |
| 2026-03-11 13:35:04 | Комплект Bluesun інвертор 50 кВт та АКБ BSM48314H (112.5 кВт·год) вуличний | regular | 998450.00 | 999040.00 | 19501.00 | system |
| 2026-03-11 13:35:04 | Комплект Bluesun інвертор 50 кВт та АКБ BSM48314H (112.5 кВт·год) вуличний | regular | 998450.00 | 999040.00 | 19501.00 | system |
| 2026-03-11 13:35:04 | Комплект Bluesun інвертор 50 кВт та АКБ BSM48314H (112.5 кВт·год) вуличний | active | 998450.00 | 999040.00 | 19501.00 | system |
| 2026-03-11 13:35:04 | Комплект Bluesun інвертор 50 кВт та АКБ BSM48314H (112.5 кВт·год) вуличний | active | 998450.00 | 999040.00 | 19501.00 | system |
| 2026-03-11 13:35:04 | Комплект Bluesun інвертор 50 кВт та АКБ BSM48314H (112.5 кВт·год) | regular | 870400.00 | 870910.00 | 17000.00 | system |
