| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 14:35:04 | Axioma Energy ISMPPT BF 3000 — гібридний сонячний інвертор 3 кВт | active | 14770.00 | 14790.00 | 282.00 | system |
| 2026-08-20 14:35:04 | Axioma Energy ISMPPT BF 3000 — гібридний сонячний інвертор 3 кВт | active | 14770.00 | 14790.00 | 282.00 | system |
| 2026-08-20 14:35:04 | Axioma Energy ISMPPT BF 3000 — гібридний сонячний інвертор 3 кВт | regular | 14770.00 | 14790.00 | 282.00 | system |
| 2026-08-20 14:35:04 | Axioma Energy ISMPPT BF 3000 — гібридний сонячний інвертор 3 кВт | regular | 14770.00 | 14790.00 | 282.00 | system |
| 2026-08-20 14:35:04 | Комплект для квартири. Інвертор Axioma Energy 3 кВт+АКБ LIFEPO4 Bluesun BSM24208 на 5,32 кВт год | active | 47540.00 | 47630.00 | 908.00 | system |
| 2026-08-20 14:35:04 | Комплект для квартири. Інвертор Axioma Energy 3 кВт+АКБ LIFEPO4 Bluesun BSM24208 на 5,32 кВт год | active | 47540.00 | 47630.00 | 908.00 | system |
| 2026-08-20 14:35:04 | Комплект для квартири. Інвертор Axioma Energy 3 кВт+АКБ LIFEPO4 Bluesun BSM24208 на 5,32 кВт год | regular | 47540.00 | 47630.00 | 908.00 | system |
| 2026-08-20 14:35:04 | Комплект для квартири. Інвертор Axioma Energy 3 кВт+АКБ LIFEPO4 Bluesun BSM24208 на 5,32 кВт год | regular | 47540.00 | 47630.00 | 908.00 | system |
| 2026-08-20 14:35:04 | Комплект для квартири. Інвертор Axioma Energy 3 кВт+АКБ LIFEPO4 Bluesun BSM24104 на 2,66 кВт год | active | 33820.00 | 33890.00 | 646.00 | system |
| 2026-08-20 14:35:04 | Комплект для квартири. Інвертор Axioma Energy 3 кВт+АКБ LIFEPO4 Bluesun BSM24104 на 2,66 кВт год | active | 33820.00 | 33890.00 | 646.00 | system |
| 2026-08-20 14:35:04 | Комплект для квартири. Інвертор Axioma Energy 3 кВт+АКБ LIFEPO4 Bluesun BSM24104 на 2,66 кВт год | regular | 33820.00 | 33890.00 | 646.00 | system |
| 2026-08-20 14:35:04 | Комплект для квартири. Інвертор Axioma Energy 3 кВт+АКБ LIFEPO4 Bluesun BSM24104 на 2,66 кВт год | regular | 33820.00 | 33890.00 | 646.00 | system |
| 2026-08-20 14:35:04 | LiFePO₄ акумулятор Deye SE-F5 Pro-С 51.2 В 100Ah (5.12 кВт·год) | active | 42410.00 | 42490.00 | 810.00 | system |
| 2026-08-20 14:35:04 | LiFePO₄ акумулятор Deye SE-F5 Pro-С 51.2 В 100Ah (5.12 кВт·год) | active | 42410.00 | 42490.00 | 810.00 | system |
| 2026-08-20 14:35:04 | LiFePO₄ акумулятор Deye SE-F5 Pro-С 51.2 В 100Ah (5.12 кВт·год) | regular | 42410.00 | 42490.00 | 810.00 | system |
| 2026-08-20 14:35:04 | LiFePO₄ акумулятор Deye SE-F5 Pro-С 51.2 В 100Ah (5.12 кВт·год) | regular | 42410.00 | 42490.00 | 810.00 | system |
| 2026-08-20 14:35:04 | Акумулятор Pylontech US5000 (LiFePO4) | active | 44560.00 | 44640.00 | 851.00 | system |
| 2026-08-20 14:35:04 | Акумулятор Pylontech US5000 (LiFePO4) | active | 44560.00 | 44640.00 | 851.00 | system |
| 2026-08-20 14:35:04 | Акумулятор Pylontech US5000 (LiFePO4) | regular | 44560.00 | 44640.00 | 851.00 | system |
| 2026-08-20 14:35:04 | Акумулятор Pylontech US5000 (LiFePO4) | regular | 44560.00 | 44640.00 | 851.00 | system |
