| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18790.00 | 18850.00 | 362.00 | system |
| 2026-09-03 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18790.00 | 18850.00 | 362.00 | system |
| 2026-09-03 11:20:06 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3220.00 | 3230.00 | 62.10 | system |
| 2026-09-03 11:20:06 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3220.00 | 3230.00 | 62.10 | system |
| 2026-09-03 11:20:06 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3220.00 | 3230.00 | 62.10 | system |
| 2026-09-03 11:20:06 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3220.00 | 3230.00 | 62.10 | system |
| 2026-09-03 11:20:05 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | regular | 1869800.00 | 1875920.00 | 36020.00 | system |
| 2026-09-03 11:20:05 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | regular | 1869800.00 | 1875920.00 | 36020.00 | system |
| 2026-09-03 11:20:05 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | active | 1869800.00 | 1875920.00 | 36020.00 | system |
| 2026-09-03 11:20:05 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | active | 1869800.00 | 1875920.00 | 36020.00 | system |
| 2026-09-03 11:20:05 | Модульний акумулятор 54 кВтгод Bluesun BSM48106 (5.12 kWh / 51.2V / LiFePO4) | regular | 352940.00 | 354090.00 | 6799.00 | system |
| 2026-09-03 11:20:05 | Модульний акумулятор 54 кВтгод Bluesun BSM48106 (5.12 kWh / 51.2V / LiFePO4) | regular | 352940.00 | 354090.00 | 6799.00 | system |
| 2026-09-03 11:20:05 | Модульний акумулятор 54 кВтгод Bluesun BSM48106 (5.12 kWh / 51.2V / LiFePO4) | active | 352940.00 | 354090.00 | 6799.00 | system |
| 2026-09-03 11:20:05 | Модульний акумулятор 54 кВтгод Bluesun BSM48106 (5.12 kWh / 51.2V / LiFePO4) | active | 352940.00 | 354090.00 | 6799.00 | system |
| 2026-09-03 11:20:05 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES16-G1 LiFePO4 16 кВт·год (314Ah) | regular | 93440.00 | 93740.00 | 1800.00 | system |
| 2026-09-03 11:20:05 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES16-G1 LiFePO4 16 кВт·год (314Ah) | regular | 93440.00 | 93740.00 | 1800.00 | system |
| 2026-09-03 11:20:05 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES16-G1 LiFePO4 16 кВт·год (314Ah) | active | 93440.00 | 93740.00 | 1800.00 | system |
| 2026-09-03 11:20:05 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES16-G1 LiFePO4 16 кВт·год (314Ah) | active | 93440.00 | 93740.00 | 1800.00 | system |
| 2026-09-03 11:20:05 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES10-G1 LiFePO4 10 кВт·год | regular | 60580.00 | 60780.00 | 1167.00 | system |
| 2026-09-03 11:20:05 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES10-G1 LiFePO4 10 кВт·год | regular | 60580.00 | 60780.00 | 1167.00 | system |
