| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18850.00 | 18810.00 | 362.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18850.00 | 18810.00 | 362.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | regular | 16040.00 | 16010.00 | 308.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | regular | 16040.00 | 16010.00 | 308.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | active | 16040.00 | 16010.00 | 308.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | active | 16040.00 | 16010.00 | 308.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | regular | 22440.00 | 22400.00 | 430.99 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | regular | 22440.00 | 22400.00 | 430.99 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | active | 22440.00 | 22400.00 | 430.99 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | active | 22440.00 | 22400.00 | 430.99 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Сонячна панель Risen RSM132-8-715BHDG 715Вт HJT Hiperion | regular | 5660.00 | 5650.00 | 108.68 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Сонячна панель Risen RSM132-8-715BHDG 715Вт HJT Hiperion | regular | 5660.00 | 5650.00 | 108.68 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Сонячна панель Risen RSM132-8-715BHDG 715Вт HJT Hiperion | active | 5660.00 | 5650.00 | 108.68 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Сонячна панель Risen RSM132-8-715BHDG 715Вт HJT Hiperion | active | 5660.00 | 5650.00 | 108.68 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Комплект Bluesun інвертор 50 кВт та АКБ BSM48314H (112.5 кВт·год) вуличний | regular | 1015420.00 | 1013470.00 | 19501.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Комплект Bluesun інвертор 50 кВт та АКБ BSM48314H (112.5 кВт·год) вуличний | regular | 1015420.00 | 1013470.00 | 19501.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Комплект Bluesun інвертор 50 кВт та АКБ BSM48314H (112.5 кВт·год) вуличний | active | 1015420.00 | 1013470.00 | 19501.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Комплект Bluesun інвертор 50 кВт та АКБ BSM48314H (112.5 кВт·год) вуличний | active | 1015420.00 | 1013470.00 | 19501.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Комплект Bluesun інвертор 50 кВт та АКБ BSM48314H (112.5 кВт·год) | regular | 885190.00 | 883490.00 | 17000.00 | system |
| 2026-04-22 11:20:04 | Комплект Bluesun інвертор 50 кВт та АКБ BSM48314H (112.5 кВт·год) | regular | 885190.00 | 883490.00 | 17000.00 | system |
