| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40270.00 | 40170.00 | 784.00 | system |
| 2026-07-01 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40270.00 | 40170.00 | 784.00 | system |
| 2026-07-01 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18590.00 | 18550.00 | 362.00 | system |
| 2026-07-01 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18590.00 | 18550.00 | 362.00 | system |
| 2026-07-01 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18590.00 | 18550.00 | 362.00 | system |
| 2026-07-01 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18590.00 | 18550.00 | 362.00 | system |
| 2026-07-01 11:20:06 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3190.00 | 3180.00 | 62.10 | system |
| 2026-07-01 11:20:06 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3190.00 | 3180.00 | 62.10 | system |
| 2026-07-01 11:20:06 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3190.00 | 3180.00 | 62.10 | system |
| 2026-07-01 11:20:06 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3190.00 | 3180.00 | 62.10 | system |
| 2026-07-01 11:20:05 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | regular | 80120.00 | 79930.00 | 1560.00 | system |
| 2026-07-01 11:20:05 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | regular | 80120.00 | 79930.00 | 1560.00 | system |
| 2026-07-01 11:20:05 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 80120.00 | 79930.00 | 1560.00 | system |
| 2026-07-01 11:20:05 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 80120.00 | 79930.00 | 1560.00 | system |
| 2026-07-01 11:20:05 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES05-G1 LiFePO₄ 5 квт год 51.2В від DAH Solar | regular | 32410.00 | 32330.00 | 631.00 | system |
| 2026-07-01 11:20:05 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES05-G1 LiFePO₄ 5 квт год 51.2В від DAH Solar | regular | 32410.00 | 32330.00 | 631.00 | system |
| 2026-07-01 11:20:05 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES05-G1 LiFePO₄ 5 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 32410.00 | 32330.00 | 631.00 | system |
| 2026-07-01 11:20:05 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES05-G1 LiFePO₄ 5 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 32410.00 | 32330.00 | 631.00 | system |
| 2026-07-01 11:20:05 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 642000.00 | 640500.00 | 12500.00 | system |
| 2026-07-01 11:20:05 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 642000.00 | 640500.00 | 12500.00 | system |
