| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 11:20:04 | Трифазний гібридний інвертор потужністю 20 кВт Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | active | 116760.00 | 117500.00 | 2261.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:04 | Трифазний гібридний інвертор потужністю 20 кВт Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | active | 116760.00 | 117500.00 | 2261.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:04 | Інвертор Deye SUN-20K-SG01HP3-EU 20 кВт високовольтний | regular | 80820.00 | 81330.00 | 1565.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:04 | Інвертор Deye SUN-20K-SG01HP3-EU 20 кВт високовольтний | regular | 80820.00 | 81330.00 | 1565.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:04 | Інвертор Deye SUN-20K-SG01HP3-EU 20 кВт високовольтний | active | 80820.00 | 81330.00 | 1565.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:04 | Інвертор Deye SUN-20K-SG01HP3-EU 20 кВт високовольтний | active | 80820.00 | 81330.00 | 1565.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:04 | Інвертор Deye SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 30 кВт високовольтний | regular | 130650.00 | 131480.00 | 2530.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:04 | Інвертор Deye SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 30 кВт високовольтний | regular | 130650.00 | 131480.00 | 2530.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:04 | Інвертор Deye SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 30 кВт високовольтний | active | 130650.00 | 131480.00 | 2530.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:04 | Інвертор Deye SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 30 кВт високовольтний | active | 130650.00 | 131480.00 | 2530.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:04 | Гібридний інвертор Solis S6-EH3P50K-H (50 кВт) | regular | 196230.00 | 197490.00 | 3800.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:04 | Гібридний інвертор Solis S6-EH3P50K-H (50 кВт) | regular | 196230.00 | 197490.00 | 3800.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:04 | Гібридний інвертор Solis S6-EH3P50K-H (50 кВт) | active | 196230.00 | 197490.00 | 3800.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:04 | Гібридний інвертор Solis S6-EH3P50K-H (50 кВт) | active | 196230.00 | 197490.00 | 3800.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:04 | Акумулятор BasenGreen BR-PC-LV 32KWH LiFePO4 51.2V | regular | 153630.00 | 154610.00 | 2975.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:04 | Акумулятор BasenGreen BR-PC-LV 32KWH LiFePO4 51.2V | regular | 153630.00 | 154610.00 | 2975.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:04 | Акумулятор BasenGreen BR-PC-LV 32KWH LiFePO4 51.2V | active | 153630.00 | 154610.00 | 2975.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:04 | Акумулятор BasenGreen BR-PC-LV 32KWH LiFePO4 51.2V | active | 153630.00 | 154610.00 | 2975.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | regular | 15910.00 | 16010.00 | 308.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | regular | 15910.00 | 16010.00 | 308.00 | system |
