| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 13:35:04 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 10,8Квт.г. LiFePO4 від Bluesun. Разом дешевше! | regular | 91360.00 | 91720.00 | 1801.00 | system |
| 2026-03-09 13:35:04 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 10,8Квт.г. LiFePO4 від Bluesun. Разом дешевше! | regular | 91360.00 | 91720.00 | 1801.00 | system |
| 2026-03-09 13:35:04 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 10,8Квт.г. LiFePO4 від Bluesun. Разом дешевше! | active | 91360.00 | 91720.00 | 1801.00 | system |
| 2026-03-09 13:35:04 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 10,8Квт.г. LiFePO4 від Bluesun. Разом дешевше! | active | 91360.00 | 91720.00 | 1801.00 | system |
| 2026-03-09 13:35:04 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 5.42Квт.\г. LiFePO4 від Bluesun. із сонячними панелями Risen600вт. 8 шт. Разом дешевше! | regular | 90000.00 | 90350.00 | 1774.00 | system |
| 2026-03-09 13:35:04 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 5.42Квт.\г. LiFePO4 від Bluesun. із сонячними панелями Risen600вт. 8 шт. Разом дешевше! | regular | 90000.00 | 90350.00 | 1774.00 | system |
| 2026-03-09 13:35:04 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 5.42Квт.\г. LiFePO4 від Bluesun. із сонячними панелями Risen600вт. 8 шт. Разом дешевше! | active | 90000.00 | 90350.00 | 1774.00 | system |
| 2026-03-09 13:35:04 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 5.42Квт.\г. LiFePO4 від Bluesun. із сонячними панелями Risen600вт. 8 шт. Разом дешевше! | active | 90000.00 | 90350.00 | 1774.00 | system |
| 2026-03-09 13:35:04 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | regular | 174560.00 | 175250.00 | 3441.00 | system |
| 2026-03-09 13:35:04 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | regular | 174560.00 | 175250.00 | 3441.00 | system |
| 2026-03-09 13:35:04 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | active | 174560.00 | 175250.00 | 3441.00 | system |
| 2026-03-09 13:35:04 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | active | 174560.00 | 175250.00 | 3441.00 | system |
| 2026-03-09 13:35:04 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | regular | 77110.00 | 77410.00 | 1520.00 | system |
| 2026-03-09 13:35:04 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | regular | 77110.00 | 77410.00 | 1520.00 | system |
| 2026-03-09 13:35:04 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | active | 77110.00 | 77410.00 | 1520.00 | system |
| 2026-03-09 13:35:04 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | active | 77110.00 | 77410.00 | 1520.00 | system |
| 2026-03-09 13:31:40 | Гібридний інвертор 10 кВт GooTo JSY-H48102E160-D | sale | 0.00 | 26250.00 | 0.00 | admin_2001 |
| 2026-03-09 13:31:40 | Гібридний інвертор 10 кВт GooTo JSY-H48102E160-D | active | 28920.00 | 26250.00 | 0.00 | admin_2001 |
| 2026-03-09 10:20:04 | Сонячна панель Risen RSM132-8-715BHDG 715Вт HJT Hiperion | active | 5540.00 | 5510.00 | 108.68 | system |
| 2026-03-09 10:20:04 | Комплект Bluesun інвертор 50 кВт та АКБ BSM48314H (112.5 кВт·год) вуличний | regular | 994550.00 | 989290.00 | 19501.00 | system |
