| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | regular | 32060.00 | 32050.00 | 618.00 | system |
| 2026-09-02 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | regular | 32060.00 | 32050.00 | 618.00 | system |
| 2026-09-02 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | active | 32060.00 | 32050.00 | 618.00 | system |
| 2026-09-02 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | active | 32060.00 | 32050.00 | 618.00 | system |
| 2026-09-02 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 12,8В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | regular | 17020.00 | 17010.00 | 328.00 | system |
| 2026-09-02 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 12,8В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | regular | 17020.00 | 17010.00 | 328.00 | system |
| 2026-09-02 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 12,8В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | active | 17020.00 | 17010.00 | 328.00 | system |
| 2026-09-02 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 12,8В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | active | 17020.00 | 17010.00 | 328.00 | system |
| 2026-09-02 11:20:04 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | regular | 19300.00 | 19290.00 | 372.00 | system |
| 2026-09-02 11:20:04 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | regular | 19300.00 | 19290.00 | 372.00 | system |
| 2026-09-02 11:20:04 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | active | 19300.00 | 19290.00 | 372.00 | system |
| 2026-09-02 11:20:04 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | active | 19300.00 | 19290.00 | 372.00 | system |
| 2026-09-02 11:20:04 | Гібридний інвертор Bluesun BSM-11000BLV-48 — 11 кВт / 48 В / 230 В AC | regular | 34920.00 | 34900.00 | 673.00 | system |
| 2026-09-02 11:20:04 | Гібридний інвертор Bluesun BSM-11000BLV-48 — 11 кВт / 48 В / 230 В AC | regular | 34920.00 | 34900.00 | 673.00 | system |
| 2026-09-02 11:20:04 | Гібридний інвертор Bluesun BSM-11000BLV-48 — 11 кВт / 48 В / 230 В AC | active | 34920.00 | 34900.00 | 673.00 | system |
| 2026-09-02 11:20:04 | Гібридний інвертор Bluesun BSM-11000BLV-48 — 11 кВт / 48 В / 230 В AC | active | 34920.00 | 34900.00 | 673.00 | system |
| 2026-09-02 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | regular | 82230.00 | 82200.00 | 1585.00 | system |
| 2026-09-02 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | regular | 82230.00 | 82200.00 | 1585.00 | system |
| 2026-09-02 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 82230.00 | 82200.00 | 1585.00 | system |
| 2026-09-02 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 82230.00 | 82200.00 | 1585.00 | system |
