| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 11:20:04 | Сонячна панель 635Вт TWMNH-66HD635 | regular | 5030.00 | 5040.00 | 96.52 | system |
| 2026-09-04 11:20:04 | Сонячна панель 635Вт TWMNH-66HD635 | active | 5030.00 | 5040.00 | 96.52 | system |
| 2026-09-04 11:20:04 | Сонячна панель 635Вт TWMNH-66HD635 | active | 5030.00 | 5040.00 | 96.52 | system |
| 2026-09-04 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | regular | 32190.00 | 32270.00 | 618.00 | system |
| 2026-09-04 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | regular | 32190.00 | 32270.00 | 618.00 | system |
| 2026-09-04 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | active | 32190.00 | 32270.00 | 618.00 | system |
| 2026-09-04 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | active | 32190.00 | 32270.00 | 618.00 | system |
| 2026-09-04 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 12,8В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | regular | 10420.00 | 10440.00 | 200.00 | system |
| 2026-09-04 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 12,8В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | regular | 10420.00 | 10440.00 | 200.00 | system |
| 2026-09-04 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 12,8В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | active | 10420.00 | 10440.00 | 200.00 | system |
| 2026-09-04 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 12,8В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | active | 10420.00 | 10440.00 | 200.00 | system |
| 2026-09-04 11:20:04 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | regular | 19370.00 | 19420.00 | 372.00 | system |
| 2026-09-04 11:20:04 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | regular | 19370.00 | 19420.00 | 372.00 | system |
| 2026-09-04 11:20:04 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | active | 19370.00 | 19420.00 | 372.00 | system |
| 2026-09-04 11:20:04 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | active | 19370.00 | 19420.00 | 372.00 | system |
| 2026-09-04 11:20:04 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | regular | 14500.00 | 14540.00 | 278.40 | system |
| 2026-09-04 11:20:04 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | regular | 14500.00 | 14540.00 | 278.40 | system |
| 2026-09-04 11:20:04 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | active | 14500.00 | 14540.00 | 278.40 | system |
| 2026-09-04 11:20:04 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | active | 14500.00 | 14540.00 | 278.40 | system |
| 2026-09-04 11:20:04 | Сонячний інвертор Bluesun BSM-3500LV-24 | regular | 16140.00 | 16190.00 | 310.00 | system |
