| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 17:05:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES05-G1 LiFePO₄ 5 квт год 51.2В від DAH Solar | regular | 33100.00 | 33010.00 | 650.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES05-G1 LiFePO₄ 5 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 33100.00 | 33010.00 | 650.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES05-G1 LiFePO₄ 5 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 33100.00 | 33010.00 | 650.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:04 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А | regular | 21950.00 | 21890.00 | 431.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:04 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А | regular | 21950.00 | 21890.00 | 431.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:04 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А | active | 21950.00 | 21890.00 | 431.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:04 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А | active | 21950.00 | 21890.00 | 431.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:04 | Акумулятор Pylontech US5000 (LiFePO4) | regular | 43340.00 | 43210.00 | 851.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:04 | Акумулятор Pylontech US5000 (LiFePO4) | regular | 43340.00 | 43210.00 | 851.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:04 | Акумулятор Pylontech US5000 (LiFePO4) | active | 43340.00 | 43210.00 | 851.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:04 | Акумулятор Pylontech US5000 (LiFePO4) | active | 43340.00 | 43210.00 | 851.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:04 | LiFePO₄ акумулятор Deye SE-F5 Pro-С 51.2 В 100Ah (5.12 кВт·год) | regular | 41250.00 | 41130.00 | 810.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:04 | LiFePO₄ акумулятор Deye SE-F5 Pro-С 51.2 В 100Ah (5.12 кВт·год) | regular | 41250.00 | 41130.00 | 810.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:04 | LiFePO₄ акумулятор Deye SE-F5 Pro-С 51.2 В 100Ah (5.12 кВт·год) | active | 41250.00 | 41130.00 | 810.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:04 | LiFePO₄ акумулятор Deye SE-F5 Pro-С 51.2 В 100Ah (5.12 кВт·год) | active | 41250.00 | 41130.00 | 810.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:04 | Комплект для квартири. Інвертор Axioma Energy 3 кВт+АКБ LIFEPO4 Bluesun BSM24104 на 2,66 кВт год | regular | 32900.00 | 32800.00 | 646.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:04 | Комплект для квартири. Інвертор Axioma Energy 3 кВт+АКБ LIFEPO4 Bluesun BSM24104 на 2,66 кВт год | regular | 32900.00 | 32800.00 | 646.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:04 | Комплект для квартири. Інвертор Axioma Energy 3 кВт+АКБ LIFEPO4 Bluesun BSM24104 на 2,66 кВт год | active | 32900.00 | 32800.00 | 646.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:04 | Комплект для квартири. Інвертор Axioma Energy 3 кВт+АКБ LIFEPO4 Bluesun BSM24104 на 2,66 кВт год | active | 32900.00 | 32800.00 | 646.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:04 | Комплект для квартири. Інвертор Axioma Energy 3 кВт+АКБ LIFEPO4 Bluesun BSM24208 на 5,32 кВт год | regular | 46240.00 | 46110.00 | 908.00 | system |
