| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 11:20:04 | Гібридний інвертор 30 квт. 3 фази Bluesun BSE30KH3 партія Bluesun-SC-40BSM260210UA-67 | active | 133620.00 | 133770.00 | 2580.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Гібридний інвертор 30 квт. 3 фази Bluesun BSE30KH3 партія Bluesun-SC-40BSM260210UA-67 | active | 133620.00 | 133770.00 | 2580.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 236160.00 | 236440.00 | 4560.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 236160.00 | 236440.00 | 4560.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 236160.00 | 236440.00 | 4560.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 236160.00 | 236440.00 | 4560.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green партія Basen-2602111 | regular | 32010.00 | 32040.00 | 618.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green партія Basen-2602111 | regular | 32010.00 | 32040.00 | 618.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green партія Basen-2602111 | active | 32010.00 | 32040.00 | 618.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green партія Basen-2602111 | active | 32010.00 | 32040.00 | 618.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | regular | 80270.00 | 80370.00 | 1550.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | regular | 80270.00 | 80370.00 | 1550.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | active | 80270.00 | 80370.00 | 1550.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | active | 80270.00 | 80370.00 | 1550.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 647380.00 | 648130.00 | 12500.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 647380.00 | 648130.00 | 12500.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 647380.00 | 648130.00 | 12500.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 647380.00 | 648130.00 | 12500.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | regular | 18540.00 | 18560.00 | 358.00 | system |
| 2026-06-05 11:20:04 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | regular | 18540.00 | 18560.00 | 358.00 | system |
