| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 10:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | regular | 79050.00 | 78630.00 | 1550.00 | system |
| 2026-03-09 10:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | active | 79050.00 | 78630.00 | 1550.00 | system |
| 2026-03-09 10:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | active | 79050.00 | 78630.00 | 1550.00 | system |
| 2026-03-09 10:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES05-G1 LiFePO₄ 5 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | regular | 33150.00 | 32970.00 | 650.00 | system |
| 2026-03-09 10:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES05-G1 LiFePO₄ 5 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | regular | 33150.00 | 32970.00 | 650.00 | system |
| 2026-03-09 10:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES05-G1 LiFePO₄ 5 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | active | 33150.00 | 32970.00 | 650.00 | system |
| 2026-03-09 10:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES05-G1 LiFePO₄ 5 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | active | 33150.00 | 32970.00 | 650.00 | system |
| 2026-03-09 10:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 637500.00 | 634130.00 | 12500.00 | system |
| 2026-03-09 10:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 637500.00 | 634130.00 | 12500.00 | system |
| 2026-03-09 10:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 637500.00 | 634130.00 | 12500.00 | system |
| 2026-03-09 10:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 637500.00 | 634130.00 | 12500.00 | system |
| 2026-03-09 10:20:04 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | regular | 3730.00 | 3710.00 | 73.11 | system |
| 2026-03-09 10:20:04 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | regular | 3730.00 | 3710.00 | 73.11 | system |
| 2026-03-09 10:20:04 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | active | 3730.00 | 3710.00 | 73.11 | system |
| 2026-03-09 10:20:04 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | active | 3730.00 | 3710.00 | 73.11 | system |
| 2026-03-09 10:20:04 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | regular | 18260.00 | 18160.00 | 358.00 | system |
| 2026-03-09 10:20:04 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | regular | 18260.00 | 18160.00 | 358.00 | system |
| 2026-03-09 10:20:04 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | active | 18260.00 | 18160.00 | 358.00 | system |
| 2026-03-09 10:20:04 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | active | 18260.00 | 18160.00 | 358.00 | system |
| 2026-03-09 10:20:04 | Сонячна панель 615Вт Risen RSM132-11-615BNDG | regular | 4770.00 | 4740.00 | 93.48 | system |
