| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 14:35:04 | Гібридний інвертор 30 квт. 3 фази Bluesun BSE30KH3 партія Bluesun-SC-40BSM260210UA-67 | active | 134310.00 | 134860.00 | 2580.00 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Гібридний інвертор 30 квт. 3 фази Bluesun BSE30KH3 партія Bluesun-SC-40BSM260210UA-67 | active | 134310.00 | 134860.00 | 2580.00 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 237390.00 | 238350.00 | 4560.00 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 237390.00 | 238350.00 | 4560.00 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 237390.00 | 238350.00 | 4560.00 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 237390.00 | 238350.00 | 4560.00 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green партія Basen-2602111 | regular | 32170.00 | 32300.00 | 618.00 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green партія Basen-2602111 | regular | 32170.00 | 32300.00 | 618.00 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green партія Basen-2602111 | active | 32170.00 | 32300.00 | 618.00 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green партія Basen-2602111 | active | 32170.00 | 32300.00 | 618.00 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | regular | 80690.00 | 81020.00 | 1550.00 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | regular | 80690.00 | 81020.00 | 1550.00 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | active | 80690.00 | 81020.00 | 1550.00 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | active | 80690.00 | 81020.00 | 1550.00 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 650750.00 | 653380.00 | 12500.00 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 650750.00 | 653380.00 | 12500.00 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 650750.00 | 653380.00 | 12500.00 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 650750.00 | 653380.00 | 12500.00 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | regular | 3810.00 | 3820.00 | 73.11 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Сонячна панель Trina Solar Vertex TSM-NEG19RC.20 605 Вт | regular | 3810.00 | 3820.00 | 73.11 | system |
