| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 40940.00 | 41030.00 | 784.00 | system |
| 2026-06-17 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40940.00 | 41030.00 | 784.00 | system |
| 2026-06-17 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40940.00 | 41030.00 | 784.00 | system |
| 2026-06-17 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18900.00 | 18940.00 | 362.00 | system |
| 2026-06-17 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18900.00 | 18940.00 | 362.00 | system |
| 2026-06-17 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18900.00 | 18940.00 | 362.00 | system |
| 2026-06-17 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18900.00 | 18940.00 | 362.00 | system |
| 2026-06-17 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3240.00 | 3250.00 | 62.10 | system |
| 2026-06-17 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3240.00 | 3250.00 | 62.10 | system |
| 2026-06-17 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3240.00 | 3250.00 | 62.10 | system |
| 2026-06-17 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3240.00 | 3250.00 | 62.10 | system |
| 2026-06-17 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green BG-24230 | regular | 35090.00 | 35170.00 | 672.00 | system |
| 2026-06-17 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green BG-24230 | regular | 35090.00 | 35170.00 | 672.00 | system |
| 2026-06-17 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green BG-24230 | active | 35090.00 | 35170.00 | 672.00 | system |
| 2026-06-17 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green BG-24230 | active | 35090.00 | 35170.00 | 672.00 | system |
| 2026-06-17 11:20:04 | BasenGreen LiFePO₄ батарея 51.2 V / 314 Ah — 16 kWh (на колесах) BR-OW-LV 15KWH | regular | 100260.00 | 100470.00 | 1920.00 | system |
| 2026-06-17 11:20:04 | BasenGreen LiFePO₄ батарея 51.2 V / 314 Ah — 16 kWh (на колесах) BR-OW-LV 15KWH | regular | 100260.00 | 100470.00 | 1920.00 | system |
| 2026-06-17 11:20:04 | BasenGreen LiFePO₄ батарея 51.2 V / 314 Ah — 16 kWh (на колесах) BR-OW-LV 15KWH | active | 100260.00 | 100470.00 | 1920.00 | system |
| 2026-06-17 11:20:04 | BasenGreen LiFePO₄ батарея 51.2 V / 314 Ah — 16 kWh (на колесах) BR-OW-LV 15KWH | active | 100260.00 | 100470.00 | 1920.00 | system |
| 2026-06-17 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | regular | 81460.00 | 81630.00 | 1560.00 | system |
