| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | active | 80410.00 | 80370.00 | 1550.00 | system |
| 2026-06-03 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | active | 80410.00 | 80370.00 | 1550.00 | system |
| 2026-06-03 11:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 648500.00 | 648130.00 | 12500.00 | system |
| 2026-06-03 11:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 648500.00 | 648130.00 | 12500.00 | system |
| 2026-06-03 11:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 648500.00 | 648130.00 | 12500.00 | system |
| 2026-06-03 11:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 648500.00 | 648130.00 | 12500.00 | system |
| 2026-06-03 11:20:04 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | regular | 18570.00 | 18560.00 | 358.00 | system |
| 2026-06-03 11:20:04 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | regular | 18570.00 | 18560.00 | 358.00 | system |
| 2026-06-03 11:20:04 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | active | 18570.00 | 18560.00 | 358.00 | system |
| 2026-06-03 11:20:04 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | active | 18570.00 | 18560.00 | 358.00 | system |
| 2026-06-03 11:20:04 | Сонячна панель 635Вт TWMNH-66HD635 | regular | 5010.00 | 5000.00 | 96.52 | system |
| 2026-06-03 11:20:04 | Сонячна панель 635Вт TWMNH-66HD635 | regular | 5010.00 | 5000.00 | 96.52 | system |
| 2026-06-03 11:20:04 | Сонячна панель 635Вт TWMNH-66HD635 | active | 5010.00 | 5000.00 | 96.52 | system |
| 2026-06-03 11:20:04 | Сонячна панель 635Вт TWMNH-66HD635 | active | 5010.00 | 5000.00 | 96.52 | system |
| 2026-06-03 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | regular | 32060.00 | 32040.00 | 618.00 | system |
| 2026-06-03 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | regular | 32060.00 | 32040.00 | 618.00 | system |
| 2026-06-03 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | active | 32060.00 | 32040.00 | 618.00 | system |
| 2026-06-03 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | active | 32060.00 | 32040.00 | 618.00 | system |
| 2026-06-03 11:20:04 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | regular | 19300.00 | 19290.00 | 372.00 | system |
| 2026-06-03 11:20:04 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | regular | 19300.00 | 19290.00 | 372.00 | system |
