| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 11:20:05 | Сонячна панель 635Вт TWMNH-66HD635 | active | 4950.00 | 4970.00 | 96.52 | system |
| 2026-07-03 11:20:05 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | regular | 31690.00 | 31840.00 | 618.00 | system |
| 2026-07-03 11:20:05 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | regular | 31690.00 | 31840.00 | 618.00 | system |
| 2026-07-03 11:20:05 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | active | 31690.00 | 31840.00 | 618.00 | system |
| 2026-07-03 11:20:05 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | active | 31690.00 | 31840.00 | 618.00 | system |
| 2026-07-03 11:20:05 | Акумулятор LiFePO4 12,6В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | regular | 11080.00 | 11130.00 | 216.00 | system |
| 2026-07-03 11:20:05 | Акумулятор LiFePO4 12,6В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | regular | 11080.00 | 11130.00 | 216.00 | system |
| 2026-07-03 11:20:05 | Акумулятор LiFePO4 12,6В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | active | 11080.00 | 11130.00 | 216.00 | system |
| 2026-07-03 11:20:05 | Акумулятор LiFePO4 12,6В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | active | 11080.00 | 11130.00 | 216.00 | system |
| 2026-07-03 11:20:05 | Гібридний інвертор 10 кВт GooTo JSY-H48102E160-D (знято з виробництва) | regular | 23950.00 | 24060.00 | 467.00 | system |
| 2026-07-03 11:20:05 | Гібридний інвертор 10 кВт GooTo JSY-H48102E160-D (знято з виробництва) | regular | 23950.00 | 24060.00 | 467.00 | system |
| 2026-07-03 11:20:05 | Гібридний інвертор 10 кВт GooTo JSY-H48102E160-D (знято з виробництва) | active | 23950.00 | 24060.00 | 467.00 | system |
| 2026-07-03 11:20:05 | Гібридний інвертор 10 кВт GooTo JSY-H48102E160-D (знято з виробництва) | active | 23950.00 | 24060.00 | 467.00 | system |
| 2026-07-03 11:20:05 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | regular | 19080.00 | 19170.00 | 372.00 | system |
| 2026-07-03 11:20:05 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | regular | 19080.00 | 19170.00 | 372.00 | system |
| 2026-07-03 11:20:05 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | active | 19080.00 | 19170.00 | 372.00 | system |
| 2026-07-03 11:20:05 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | active | 19080.00 | 19170.00 | 372.00 | system |
| 2026-07-03 11:20:05 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | regular | 14280.00 | 14340.00 | 278.40 | system |
| 2026-07-03 11:20:05 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | regular | 14280.00 | 14340.00 | 278.40 | system |
| 2026-07-03 11:20:05 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | active | 14280.00 | 14340.00 | 278.40 | system |
