| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 11:20:05 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 10,8Квт.г. LiFePO4 від Bluesun. із сонячними панелями Risen 580вт. 9 шт. Разом дешевше! | active | 127030.00 | 127850.00 | 2460.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:05 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 10,8Квт.г. LiFePO4 від Bluesun. із сонячними панелями Risen 580вт. 9 шт. Разом дешевше! | active | 127030.00 | 127850.00 | 2460.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:05 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 10,8Квт.г. LiFePO4 від Bluesun. Разом дешевше! | regular | 93000.00 | 93600.00 | 1801.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:05 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 10,8Квт.г. LiFePO4 від Bluesun. Разом дешевше! | regular | 93000.00 | 93600.00 | 1801.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:05 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 10,8Квт.г. LiFePO4 від Bluesun. Разом дешевше! | active | 93000.00 | 93600.00 | 1801.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:05 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 10,8Квт.г. LiFePO4 від Bluesun. Разом дешевше! | active | 93000.00 | 93600.00 | 1801.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:05 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 5.42Квт.\г. LiFePO4 від Bluesun. із сонячними панелями Risen600вт. 8 шт. Разом дешевше! | regular | 91610.00 | 92190.00 | 1774.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:05 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 5.42Квт.\г. LiFePO4 від Bluesun. із сонячними панелями Risen600вт. 8 шт. Разом дешевше! | regular | 91610.00 | 92190.00 | 1774.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:05 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 5.42Квт.\г. LiFePO4 від Bluesun. із сонячними панелями Risen600вт. 8 шт. Разом дешевше! | active | 91610.00 | 92190.00 | 1774.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:05 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 5.42Квт.\г. LiFePO4 від Bluesun. із сонячними панелями Risen600вт. 8 шт. Разом дешевше! | active | 91610.00 | 92190.00 | 1774.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | regular | 177690.00 | 178830.00 | 3441.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | regular | 177690.00 | 178830.00 | 3441.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | active | 177690.00 | 178830.00 | 3441.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | active | 177690.00 | 178830.00 | 3441.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | regular | 78490.00 | 78990.00 | 1520.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | regular | 78490.00 | 78990.00 | 1520.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | active | 78490.00 | 78990.00 | 1520.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | active | 78490.00 | 78990.00 | 1520.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:05 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | regular | 38730.00 | 38980.00 | 750.00 | system |
| 2026-06-09 11:20:05 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | regular | 38730.00 | 38980.00 | 750.00 | system |
