| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 73120.00 | 73370.00 | 1417.00 | system |
| 2026-08-03 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 73120.00 | 73370.00 | 1417.00 | system |
| 2026-08-03 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 40450.00 | 40600.00 | 784.00 | system |
| 2026-08-03 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 40450.00 | 40600.00 | 784.00 | system |
| 2026-08-03 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40450.00 | 40600.00 | 784.00 | system |
| 2026-08-03 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40450.00 | 40600.00 | 784.00 | system |
| 2026-08-03 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18680.00 | 18740.00 | 362.00 | system |
| 2026-08-03 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18680.00 | 18740.00 | 362.00 | system |
| 2026-08-03 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18680.00 | 18740.00 | 362.00 | system |
| 2026-08-03 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18680.00 | 18740.00 | 362.00 | system |
| 2026-08-03 11:20:06 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3200.00 | 3220.00 | 62.10 | system |
| 2026-08-03 11:20:06 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3200.00 | 3220.00 | 62.10 | system |
| 2026-08-03 11:20:06 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3200.00 | 3220.00 | 62.10 | system |
| 2026-08-03 11:20:06 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3200.00 | 3220.00 | 62.10 | system |
| 2026-08-03 11:20:05 | Акумулятор BasenGreen BR-PC-LV 32KWH LiFePO4 51.2V | active | 157380.00 | 157930.00 | 3050.00 | system |
| 2026-08-03 11:20:05 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | regular | 15290.00 | 15350.00 | 296.40 | system |
| 2026-08-03 11:20:05 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | regular | 15290.00 | 15350.00 | 296.40 | system |
| 2026-08-03 11:20:05 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | active | 15290.00 | 15350.00 | 296.40 | system |
| 2026-08-03 11:20:05 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | active | 15290.00 | 15350.00 | 296.40 | system |
| 2026-08-03 11:20:05 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-48HE 450W N-type Half-cell Monofacial Dual Glass Full-black | regular | 3560.00 | 3570.00 | 69.00 | system |
