| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 11:20:04 | Bluesun BSM12208 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 208Ah, ємністю 2,66 кВт·год. | regular | 18480.00 | 18440.00 | 361.00 | system |
| 2026-07-08 11:20:04 | Bluesun BSM12208 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 208Ah, ємністю 2,66 кВт·год. | active | 18480.00 | 18440.00 | 361.00 | system |
| 2026-07-08 11:20:04 | Bluesun BSM12208 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 208Ah, ємністю 2,66 кВт·год. | active | 18480.00 | 18440.00 | 361.00 | system |
| 2026-07-08 11:20:04 | Bluesun BSM12104 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 104Ah, ємністю 1.33 кВт·год. | regular | 11010.00 | 10980.00 | 215.00 | system |
| 2026-07-08 11:20:04 | Bluesun BSM12104 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 104Ah, ємністю 1.33 кВт·год. | regular | 11010.00 | 10980.00 | 215.00 | system |
| 2026-07-08 11:20:04 | Bluesun BSM12104 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 104Ah, ємністю 1.33 кВт·год. | active | 11010.00 | 10980.00 | 215.00 | system |
| 2026-07-08 11:20:04 | Bluesun BSM12104 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 104Ah, ємністю 1.33 кВт·год. | active | 11010.00 | 10980.00 | 215.00 | system |
| 2026-07-08 11:20:04 | Bluesun BSM48200W LiFePO4 акумулятор 51.2V, 200Ah, ємністю 10.24 кВт·год | regular | 66040.00 | 65910.00 | 1290.00 | system |
| 2026-07-08 11:20:04 | Bluesun BSM48200W LiFePO4 акумулятор 51.2V, 200Ah, ємністю 10.24 кВт·год | regular | 66040.00 | 65910.00 | 1290.00 | system |
| 2026-07-08 11:20:04 | Bluesun BSM48200W LiFePO4 акумулятор 51.2V, 200Ah, ємністю 10.24 кВт·год | active | 66040.00 | 65910.00 | 1290.00 | system |
| 2026-07-07 11:20:05 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 5.42Квт.\г. LiFePO4 від Bluesun. із сонячними панелями Risen600вт. 8 шт. Разом дешевше! | active | 90920.00 | 90810.00 | 1774.00 | system |
| 2026-07-07 11:20:05 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 5.42Квт.\г. LiFePO4 від Bluesun. із сонячними панелями Risen600вт. 8 шт. Разом дешевше! | active | 90920.00 | 90810.00 | 1774.00 | system |
| 2026-07-07 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | regular | 176350.00 | 176140.00 | 3441.00 | system |
| 2026-07-07 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | regular | 176350.00 | 176140.00 | 3441.00 | system |
| 2026-07-07 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | active | 176350.00 | 176140.00 | 3441.00 | system |
| 2026-07-07 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | active | 176350.00 | 176140.00 | 3441.00 | system |
| 2026-07-07 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | regular | 77900.00 | 77810.00 | 1520.00 | system |
| 2026-07-07 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | regular | 77900.00 | 77810.00 | 1520.00 | system |
| 2026-07-07 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | active | 77900.00 | 77810.00 | 1520.00 | system |
| 2026-07-07 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | active | 77900.00 | 77810.00 | 1520.00 | system |
