| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | regular | 73580.00 | 73070.00 | 1417.00 | system |
| 2026-05-15 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | regular | 73580.00 | 73070.00 | 1417.00 | system |
| 2026-05-15 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 73580.00 | 73070.00 | 1417.00 | system |
| 2026-05-15 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 73580.00 | 73070.00 | 1417.00 | system |
| 2026-05-15 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 40710.00 | 40430.00 | 784.00 | system |
| 2026-05-15 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 40710.00 | 40430.00 | 784.00 | system |
| 2026-05-15 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40710.00 | 40430.00 | 784.00 | system |
| 2026-05-15 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40710.00 | 40430.00 | 784.00 | system |
| 2026-05-15 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18800.00 | 18670.00 | 362.00 | system |
| 2026-05-15 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18800.00 | 18670.00 | 362.00 | system |
| 2026-05-15 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18800.00 | 18670.00 | 362.00 | system |
| 2026-05-15 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18800.00 | 18670.00 | 362.00 | system |
| 2026-05-15 14:35:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3220.00 | 3200.00 | 62.10 | system |
| 2026-05-15 14:35:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3220.00 | 3200.00 | 62.10 | system |
| 2026-05-15 14:35:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3220.00 | 3200.00 | 62.10 | system |
| 2026-05-15 14:35:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3220.00 | 3200.00 | 62.10 | system |
| 2026-05-15 14:35:04 | Гібридний інвертор Solis S6-EH3P50K-H (50 кВт) | regular | 197330.00 | 195970.00 | 3800.00 | system |
| 2026-05-15 14:35:04 | Гібридний інвертор Solis S6-EH3P50K-H (50 кВт) | regular | 197330.00 | 195970.00 | 3800.00 | system |
| 2026-05-15 14:35:04 | Гібридний інвертор Solis S6-EH3P50K-H (50 кВт) | active | 197330.00 | 195970.00 | 3800.00 | system |
| 2026-05-15 14:35:04 | Гібридний інвертор Solis S6-EH3P50K-H (50 кВт) | active | 197330.00 | 195970.00 | 3800.00 | system |
