| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 11:20:05 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 5.42Квт.\г. LiFePO4 від Bluesun. із сонячними панелями Risen600вт. 8 шт. Разом дешевше! | regular | 91080.00 | 91130.00 | 1774.00 | system |
| 2026-06-29 11:20:05 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 5.42Квт.\г. LiFePO4 від Bluesun. із сонячними панелями Risen600вт. 8 шт. Разом дешевше! | active | 91080.00 | 91130.00 | 1774.00 | system |
| 2026-06-29 11:20:05 | Комплект для Будинку інвертор 5,5 квт., АКБ 5.42Квт.\г. LiFePO4 від Bluesun. із сонячними панелями Risen600вт. 8 шт. Разом дешевше! | active | 91080.00 | 91130.00 | 1774.00 | system |
| 2026-06-29 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | regular | 176660.00 | 176760.00 | 3441.00 | system |
| 2026-06-29 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | regular | 176660.00 | 176760.00 | 3441.00 | system |
| 2026-06-29 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | active | 176660.00 | 176760.00 | 3441.00 | system |
| 2026-06-29 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | active | 176660.00 | 176760.00 | 3441.00 | system |
| 2026-06-29 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | regular | 78040.00 | 78080.00 | 1520.00 | system |
| 2026-06-29 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | regular | 78040.00 | 78080.00 | 1520.00 | system |
| 2026-06-29 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | active | 78040.00 | 78080.00 | 1520.00 | system |
| 2026-06-29 11:20:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | active | 78040.00 | 78080.00 | 1520.00 | system |
| 2026-06-29 11:20:05 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | regular | 38510.00 | 38530.00 | 750.00 | system |
| 2026-06-29 11:20:05 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | regular | 38510.00 | 38530.00 | 750.00 | system |
| 2026-06-29 11:20:05 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | active | 38510.00 | 38530.00 | 750.00 | system |
| 2026-06-29 11:20:05 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | active | 38510.00 | 38530.00 | 750.00 | system |
| 2026-06-29 11:20:05 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.\г у зборі високовольтний BSM48106HP | regular | 231030.00 | 231170.00 | 4500.00 | system |
| 2026-06-29 11:20:05 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.\г у зборі високовольтний BSM48106HP | regular | 231030.00 | 231170.00 | 4500.00 | system |
| 2026-06-29 11:20:05 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.\г у зборі високовольтний BSM48106HP | active | 231030.00 | 231170.00 | 4500.00 | system |
| 2026-06-29 11:20:05 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.\г у зборі високовольтний BSM48106HP | active | 231030.00 | 231170.00 | 4500.00 | system |
| 2026-06-29 11:20:05 | Гібридний інвертор Deye SUN-8K-SG05LP1-EU, 48 В, 8000 Вт, 1 фаза | regular | 62120.00 | 62160.00 | 1210.00 | system |
