| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 11:20:04 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | active | 18320.00 | 18310.00 | 358.00 | system |
| 2026-07-10 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | regular | 31620.00 | 31600.00 | 618.00 | system |
| 2026-07-10 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | regular | 31620.00 | 31600.00 | 618.00 | system |
| 2026-07-10 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | active | 31620.00 | 31600.00 | 618.00 | system |
| 2026-07-10 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | active | 31620.00 | 31600.00 | 618.00 | system |
| 2026-07-10 11:20:04 | Гібридний інвертор 10 кВт GooTo JSY-H48102E160-D (знято з виробництва) | regular | 23890.00 | 23880.00 | 467.00 | system |
| 2026-07-09 11:20:05 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES05-G1 LiFePO₄ 5 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 33210.00 | 33250.00 | 650.00 | system |
| 2026-07-09 11:20:05 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES05-G1 LiFePO₄ 5 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 33210.00 | 33250.00 | 650.00 | system |
| 2026-07-09 11:20:05 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А | regular | 18490.00 | 18520.00 | 362.00 | system |
| 2026-07-09 11:20:05 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А | regular | 18490.00 | 18520.00 | 362.00 | system |
| 2026-07-09 11:20:05 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А | active | 18490.00 | 18520.00 | 362.00 | system |
| 2026-07-09 11:20:05 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А | active | 18490.00 | 18520.00 | 362.00 | system |
| 2026-07-09 11:20:05 | Акумулятор Pylontech US5000 (LiFePO4) | regular | 43480.00 | 43540.00 | 851.00 | system |
| 2026-07-09 11:20:05 | Акумулятор Pylontech US5000 (LiFePO4) | regular | 43480.00 | 43540.00 | 851.00 | system |
| 2026-07-09 11:20:05 | Акумулятор Pylontech US5000 (LiFePO4) | active | 43480.00 | 43540.00 | 851.00 | system |
| 2026-07-09 11:20:05 | Акумулятор Pylontech US5000 (LiFePO4) | active | 43480.00 | 43540.00 | 851.00 | system |
| 2026-07-09 11:20:05 | LiFePO₄ акумулятор Deye SE-F5 Pro-С 51.2 В 100Ah (5.12 кВт·год) | regular | 41380.00 | 41440.00 | 810.00 | system |
| 2026-07-09 11:20:05 | LiFePO₄ акумулятор Deye SE-F5 Pro-С 51.2 В 100Ah (5.12 кВт·год) | regular | 41380.00 | 41440.00 | 810.00 | system |
| 2026-07-09 11:20:05 | LiFePO₄ акумулятор Deye SE-F5 Pro-С 51.2 В 100Ah (5.12 кВт·год) | active | 41380.00 | 41440.00 | 810.00 | system |
| 2026-07-09 11:20:05 | LiFePO₄ акумулятор Deye SE-F5 Pro-С 51.2 В 100Ah (5.12 кВт·год) | active | 41380.00 | 41440.00 | 810.00 | system |
