| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 11:20:04 | Сонячна панель 635Вт TWMNH-66HD635 | regular | 4980.00 | 4970.00 | 96.52 | system |
| 2026-09-23 11:20:04 | Сонячна панель 635Вт TWMNH-66HD635 | regular | 4980.00 | 4970.00 | 96.52 | system |
| 2026-09-23 11:20:04 | Сонячна панель 635Вт TWMNH-66HD635 | active | 4980.00 | 4970.00 | 96.52 | system |
| 2026-09-23 11:20:04 | Сонячна панель 635Вт TWMNH-66HD635 | active | 4980.00 | 4970.00 | 96.52 | system |
| 2026-09-23 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | regular | 31890.00 | 31840.00 | 618.00 | system |
| 2026-09-23 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | regular | 31890.00 | 31840.00 | 618.00 | system |
| 2026-09-23 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | active | 31890.00 | 31840.00 | 618.00 | system |
| 2026-09-23 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | active | 31890.00 | 31840.00 | 618.00 | system |
| 2026-09-23 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 12,8В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | regular | 10320.00 | 10300.00 | 200.00 | system |
| 2026-09-23 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 12,8В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | regular | 10320.00 | 10300.00 | 200.00 | system |
| 2026-09-23 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 12,8В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | active | 10320.00 | 10300.00 | 200.00 | system |
| 2026-09-23 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 12,8В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | active | 10320.00 | 10300.00 | 200.00 | system |
| 2026-09-23 11:20:04 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | regular | 19200.00 | 19170.00 | 372.00 | system |
| 2026-09-23 11:20:04 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | regular | 19200.00 | 19170.00 | 372.00 | system |
| 2026-09-23 11:20:04 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | active | 19200.00 | 19170.00 | 372.00 | system |
| 2026-09-23 11:20:04 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | active | 19200.00 | 19170.00 | 372.00 | system |
| 2026-09-23 11:20:04 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | regular | 14370.00 | 14340.00 | 278.40 | system |
| 2026-09-23 11:20:04 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | regular | 14370.00 | 14340.00 | 278.40 | system |
| 2026-09-23 11:20:04 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | active | 14370.00 | 14340.00 | 278.40 | system |
| 2026-09-23 11:20:04 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | active | 14370.00 | 14340.00 | 278.40 | system |
