| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 13:35:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 231780.00 | 232330.00 | 4560.00 | system |
| 2026-03-18 13:35:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 231780.00 | 232330.00 | 4560.00 | system |
| 2026-03-18 13:35:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 231780.00 | 232330.00 | 4560.00 | system |
| 2026-03-18 13:35:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 231780.00 | 232330.00 | 4560.00 | system |
| 2026-03-18 13:35:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green партія Basen-2602111 | regular | 31410.00 | 31490.00 | 618.00 | system |
| 2026-03-18 13:35:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green партія Basen-2602111 | regular | 31410.00 | 31490.00 | 618.00 | system |
| 2026-03-18 13:35:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green партія Basen-2602111 | active | 31410.00 | 31490.00 | 618.00 | system |
| 2026-03-18 13:35:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green партія Basen-2602111 | active | 31410.00 | 31490.00 | 618.00 | system |
| 2026-03-18 13:35:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | regular | 78790.00 | 78970.00 | 1550.00 | system |
| 2026-03-18 13:35:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | regular | 78790.00 | 78970.00 | 1550.00 | system |
| 2026-03-18 13:35:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | active | 78790.00 | 78970.00 | 1550.00 | system |
| 2026-03-18 13:35:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | active | 78790.00 | 78970.00 | 1550.00 | system |
| 2026-03-18 13:35:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 635380.00 | 636880.00 | 12500.00 | system |
| 2026-03-18 13:35:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 635380.00 | 636880.00 | 12500.00 | system |
| 2026-03-18 13:35:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 635380.00 | 636880.00 | 12500.00 | system |
| 2026-03-18 13:35:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 635380.00 | 636880.00 | 12500.00 | system |
| 2026-03-18 13:35:04 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | regular | 18200.00 | 18240.00 | 358.00 | system |
| 2026-03-18 13:35:04 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | regular | 18200.00 | 18240.00 | 358.00 | system |
| 2026-03-18 13:35:04 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | active | 18200.00 | 18240.00 | 358.00 | system |
| 2026-03-18 13:35:04 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | active | 18200.00 | 18240.00 | 358.00 | system |
