| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | regular | 73340.00 | 73500.00 | 1417.00 | system |
| 2026-04-16 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | regular | 73340.00 | 73500.00 | 1417.00 | system |
| 2026-04-16 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 73340.00 | 73500.00 | 1417.00 | system |
| 2026-04-16 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 73340.00 | 73500.00 | 1417.00 | system |
| 2026-04-16 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 40580.00 | 40670.00 | 784.00 | system |
| 2026-04-16 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 40580.00 | 40670.00 | 784.00 | system |
| 2026-04-16 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40580.00 | 40670.00 | 784.00 | system |
| 2026-04-16 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40580.00 | 40670.00 | 784.00 | system |
| 2026-04-16 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18740.00 | 18780.00 | 362.00 | system |
| 2026-04-16 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18740.00 | 18780.00 | 362.00 | system |
| 2026-04-16 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18740.00 | 18780.00 | 362.00 | system |
| 2026-04-16 14:35:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18740.00 | 18780.00 | 362.00 | system |
| 2026-04-16 14:35:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3210.00 | 3220.00 | 62.10 | system |
| 2026-04-16 14:35:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3210.00 | 3220.00 | 62.10 | system |
| 2026-04-16 14:35:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3210.00 | 3220.00 | 62.10 | system |
| 2026-04-16 14:35:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3210.00 | 3220.00 | 62.10 | system |
| 2026-04-16 14:35:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | regular | 15940.00 | 15980.00 | 308.00 | system |
| 2026-04-16 14:35:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | regular | 15940.00 | 15980.00 | 308.00 | system |
| 2026-04-16 14:35:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | active | 15940.00 | 15980.00 | 308.00 | system |
| 2026-04-16 14:35:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | active | 15940.00 | 15980.00 | 308.00 | system |
