| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40570.00 | 40670.00 | 784.00 | system |
| 2026-06-01 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18730.00 | 18780.00 | 362.00 | system |
| 2026-06-01 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18730.00 | 18780.00 | 362.00 | system |
| 2026-06-01 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18730.00 | 18780.00 | 362.00 | system |
| 2026-06-01 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18730.00 | 18780.00 | 362.00 | system |
| 2026-06-01 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3210.00 | 3220.00 | 62.10 | system |
| 2026-06-01 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3210.00 | 3220.00 | 62.10 | system |
| 2026-06-01 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3210.00 | 3220.00 | 62.10 | system |
| 2026-06-01 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3210.00 | 3220.00 | 62.10 | system |
| 2026-06-01 11:20:04 | Трифазний гібридний інвертор потужністю 20 кВт Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | regular | 117010.00 | 117300.00 | 2261.00 | system |
| 2026-06-01 11:20:04 | Трифазний гібридний інвертор потужністю 20 кВт Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | regular | 117010.00 | 117300.00 | 2261.00 | system |
| 2026-06-01 11:20:04 | Трифазний гібридний інвертор потужністю 20 кВт Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | active | 117010.00 | 117300.00 | 2261.00 | system |
| 2026-06-01 11:20:04 | Трифазний гібридний інвертор потужністю 20 кВт Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | active | 117010.00 | 117300.00 | 2261.00 | system |
| 2026-06-01 11:20:04 | Інвертор Deye SUN-20K-SG01HP3-EU 20 кВт високовольтний | regular | 80990.00 | 81190.00 | 1565.00 | system |
| 2026-06-01 11:20:04 | Інвертор Deye SUN-20K-SG01HP3-EU 20 кВт високовольтний | regular | 80990.00 | 81190.00 | 1565.00 | system |
| 2026-06-01 11:20:04 | Інвертор Deye SUN-20K-SG01HP3-EU 20 кВт високовольтний | active | 80990.00 | 81190.00 | 1565.00 | system |
| 2026-06-01 11:20:04 | Інвертор Deye SUN-20K-SG01HP3-EU 20 кВт високовольтний | active | 80990.00 | 81190.00 | 1565.00 | system |
| 2026-06-01 11:20:04 | Інвертор Deye SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 30 кВт високовольтний | regular | 130930.00 | 131260.00 | 2530.00 | system |
| 2026-06-01 11:20:04 | Інвертор Deye SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 30 кВт високовольтний | regular | 130930.00 | 131260.00 | 2530.00 | system |
| 2026-06-01 11:20:04 | Інвертор Deye SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 30 кВт високовольтний | active | 130930.00 | 131260.00 | 2530.00 | system |
