| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 14:35:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | active | 175730.00 | 175390.00 | 3441.00 | system |
| 2026-04-08 14:35:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | regular | 77630.00 | 77470.00 | 1520.00 | system |
| 2026-04-08 14:35:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | regular | 77630.00 | 77470.00 | 1520.00 | system |
| 2026-04-08 14:35:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | active | 77630.00 | 77470.00 | 1520.00 | system |
| 2026-04-08 14:35:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | active | 77630.00 | 77470.00 | 1520.00 | system |
| 2026-04-08 14:35:05 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | regular | 38300.00 | 38230.00 | 750.00 | system |
| 2026-04-08 14:35:05 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | regular | 38300.00 | 38230.00 | 750.00 | system |
| 2026-04-08 14:35:05 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | active | 38300.00 | 38230.00 | 750.00 | system |
| 2026-04-08 14:35:05 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | active | 38300.00 | 38230.00 | 750.00 | system |
| 2026-04-08 14:35:05 | Акумуляторна батарея Deye BOS-GM 5.1 LiFePO4 для високовольтних інверторів | regular | 39830.00 | 39760.00 | 780.00 | system |
| 2026-04-08 14:35:05 | Акумуляторна батарея Deye BOS-GM 5.1 LiFePO4 для високовольтних інверторів | regular | 39830.00 | 39760.00 | 780.00 | system |
| 2026-04-08 14:35:05 | Акумуляторна батарея Deye BOS-GM 5.1 LiFePO4 для високовольтних інверторів | active | 39830.00 | 39760.00 | 780.00 | system |
| 2026-04-08 14:35:05 | Акумуляторна батарея Deye BOS-GM 5.1 LiFePO4 для високовольтних інверторів | active | 39830.00 | 39760.00 | 780.00 | system |
| 2026-04-08 14:35:05 | Гібридний інвертор Deye Deye SUN-12K-SG05LP3-EU, 48 В, 12000 Вт, 3 фази | regular | 78900.00 | 78750.00 | 1545.00 | system |
| 2026-04-08 14:35:05 | Гібридний інвертор Deye Deye SUN-12K-SG05LP3-EU, 48 В, 12000 Вт, 3 фази | regular | 78900.00 | 78750.00 | 1545.00 | system |
| 2026-04-08 14:35:05 | Гібридний інвертор Deye Deye SUN-12K-SG05LP3-EU, 48 В, 12000 Вт, 3 фази | active | 78900.00 | 78750.00 | 1545.00 | system |
| 2026-04-08 14:35:05 | Гібридний інвертор Deye Deye SUN-12K-SG05LP3-EU, 48 В, 12000 Вт, 3 фази | active | 78900.00 | 78750.00 | 1545.00 | system |
| 2026-04-08 14:35:05 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.\г у зборі високовольтний BSM48106HP | regular | 229820.00 | 229370.00 | 4500.00 | system |
| 2026-04-08 14:35:05 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.\г у зборі високовольтний BSM48106HP | regular | 229820.00 | 229370.00 | 4500.00 | system |
| 2026-04-08 14:35:05 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.\г у зборі високовольтний BSM48106HP | active | 229820.00 | 229370.00 | 4500.00 | system |
