| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 11:20:05 | Гібридний інвертор Deye SUN-8K-SG05LP1-EU, 48 В, 8000 Вт, 1 фаза | regular | 63270.00 | 63230.00 | 1210.00 | system |
| 2026-09-10 11:20:05 | Гібридний інвертор Deye SUN-8K-SG05LP1-EU, 48 В, 8000 Вт, 1 фаза | regular | 63270.00 | 63230.00 | 1210.00 | system |
| 2026-09-10 11:20:05 | Гібридний інвертор Deye SUN-8K-SG05LP1-EU, 48 В, 8000 Вт, 1 фаза | active | 63270.00 | 63230.00 | 1210.00 | system |
| 2026-09-10 11:20:05 | Гібридний інвертор Deye SUN-8K-SG05LP1-EU, 48 В, 8000 Вт, 1 фаза | active | 63270.00 | 63230.00 | 1210.00 | system |
| 2026-09-10 11:20:04 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | regular | 1883490.00 | 1882410.00 | 36020.00 | system |
| 2026-09-10 11:20:04 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | regular | 1883490.00 | 1882410.00 | 36020.00 | system |
| 2026-09-10 11:20:04 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | active | 1883490.00 | 1882410.00 | 36020.00 | system |
| 2026-09-10 11:20:04 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | active | 1883490.00 | 1882410.00 | 36020.00 | system |
| 2026-09-10 11:20:04 | Модульний акумулятор 54 кВтгод Bluesun BSM48106 (5.12 kWh / 51.2V / LiFePO4) | regular | 355520.00 | 355320.00 | 6799.00 | system |
| 2026-09-10 11:20:04 | Модульний акумулятор 54 кВтгод Bluesun BSM48106 (5.12 kWh / 51.2V / LiFePO4) | regular | 355520.00 | 355320.00 | 6799.00 | system |
| 2026-09-10 11:20:04 | Модульний акумулятор 54 кВтгод Bluesun BSM48106 (5.12 kWh / 51.2V / LiFePO4) | active | 355520.00 | 355320.00 | 6799.00 | system |
| 2026-09-10 11:20:04 | Модульний акумулятор 54 кВтгод Bluesun BSM48106 (5.12 kWh / 51.2V / LiFePO4) | active | 355520.00 | 355320.00 | 6799.00 | system |
| 2026-09-10 11:20:04 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES16-G1 LiFePO4 16 кВт·год (314Ah) | regular | 94120.00 | 94070.00 | 1800.00 | system |
| 2026-09-10 11:20:04 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES16-G1 LiFePO4 16 кВт·год (314Ah) | regular | 94120.00 | 94070.00 | 1800.00 | system |
| 2026-09-10 11:20:04 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES16-G1 LiFePO4 16 кВт·год (314Ah) | active | 94120.00 | 94070.00 | 1800.00 | system |
| 2026-09-10 11:20:04 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES16-G1 LiFePO4 16 кВт·год (314Ah) | active | 94120.00 | 94070.00 | 1800.00 | system |
| 2026-09-10 11:20:04 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES10-G1 LiFePO4 10 кВт·год | regular | 61020.00 | 60990.00 | 1167.00 | system |
| 2026-09-10 11:20:04 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES10-G1 LiFePO4 10 кВт·год | regular | 61020.00 | 60990.00 | 1167.00 | system |
| 2026-09-10 11:20:04 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES10-G1 LiFePO4 10 кВт·год | active | 61020.00 | 60990.00 | 1167.00 | system |
| 2026-09-10 11:20:04 | Акумулятор DAH Solar DHN-LVWES10-G1 LiFePO4 10 кВт·год | active | 61020.00 | 60990.00 | 1167.00 | system |
