| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 10:20:04 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 72550.00 | 72350.00 | 1417.00 | system |
| 2026-03-25 10:20:04 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 72550.00 | 72350.00 | 1417.00 | system |
| 2026-03-25 10:20:04 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 40140.00 | 40030.00 | 784.00 | system |
| 2026-03-25 10:20:04 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 40140.00 | 40030.00 | 784.00 | system |
| 2026-03-25 10:20:04 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40140.00 | 40030.00 | 784.00 | system |
| 2026-03-25 10:20:04 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40140.00 | 40030.00 | 784.00 | system |
| 2026-03-25 10:20:04 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18530.00 | 18480.00 | 362.00 | system |
| 2026-03-25 10:20:04 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18530.00 | 18480.00 | 362.00 | system |
| 2026-03-25 10:20:04 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18530.00 | 18480.00 | 362.00 | system |
| 2026-03-25 10:20:04 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18530.00 | 18480.00 | 362.00 | system |
| 2026-03-25 10:20:04 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3180.00 | 3170.00 | 62.10 | system |
| 2026-03-25 10:20:04 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3180.00 | 3170.00 | 62.10 | system |
| 2026-03-25 10:20:04 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3180.00 | 3170.00 | 62.10 | system |
| 2026-03-25 10:20:04 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3180.00 | 3170.00 | 62.10 | system |
| 2026-03-25 10:20:03 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | regular | 15770.00 | 15730.00 | 308.00 | system |
| 2026-03-25 10:20:03 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | regular | 15770.00 | 15730.00 | 308.00 | system |
| 2026-03-25 10:20:03 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | active | 15770.00 | 15730.00 | 308.00 | system |
| 2026-03-25 10:20:03 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | active | 15770.00 | 15730.00 | 308.00 | system |
| 2026-03-25 10:20:03 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-48HE 450W N-type Half-cell Monofacial Dual Glass Full-black | regular | 3530.00 | 3520.00 | 69.00 | system |
| 2026-03-25 10:20:03 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-48HE 450W N-type Half-cell Monofacial Dual Glass Full-black | regular | 3530.00 | 3520.00 | 69.00 | system |
