| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 11:20:03 | Гібридний трифазний високовольтний інвертор Solis 30K (S6-EH3P(30-60)K-H | regular | 131760.00 | 131560.00 | 2529.00 | system |
| 2026-08-18 11:20:03 | Гібридний трифазний високовольтний інвертор Solis 50K (S6-EH3P(30-60)K-H | regular | 197150.00 | 196840.00 | 3784.00 | system |
| 2026-08-18 11:20:03 | Гібридний інвертор Solis S6-EH3P12K02-NV-YD-L (12 кВт, 3 фази, низьковольтний) | regular | 77320.00 | 77200.00 | 1484.00 | system |
| 2026-08-18 11:20:03 | Гібридний трифазний високовольтний інвертор Solis 50K (S6-EH3P(30-60)K-H | regular | 197150.00 | 196840.00 | 3784.00 | system |
| 2026-08-18 11:20:03 | Гібридний трифазний високовольтний інвертор Solis 50K (S6-EH3P(30-60)K-H | active | 197150.00 | 196840.00 | 3784.00 | system |
| 2026-08-18 11:20:03 | Гібридний трифазний високовольтний інвертор Solis 30K (S6-EH3P(30-60)K-H | active | 131760.00 | 131560.00 | 2529.00 | system |
| 2026-08-18 11:20:03 | Гібридний трифазний високовольтний інвертор Solis 30K (S6-EH3P(30-60)K-H | active | 131760.00 | 131560.00 | 2529.00 | system |
| 2026-08-18 11:20:03 | Гібридний трифазний високовольтний інвертор Solis 50K (S6-EH3P(30-60)K-H | active | 197150.00 | 196840.00 | 3784.00 | system |
| 2026-08-17 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18770.00 | 18860.00 | 362.00 | system |
| 2026-08-17 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40660.00 | 40850.00 | 784.00 | system |
| 2026-08-17 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18770.00 | 18860.00 | 362.00 | system |
| 2026-08-17 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18770.00 | 18860.00 | 362.00 | system |
| 2026-08-17 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | regular | 73490.00 | 73830.00 | 1417.00 | system |
| 2026-08-17 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3220.00 | 3240.00 | 62.10 | system |
| 2026-08-17 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 73490.00 | 73830.00 | 1417.00 | system |
| 2026-08-17 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3220.00 | 3240.00 | 62.10 | system |
| 2026-08-17 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3220.00 | 3240.00 | 62.10 | system |
| 2026-08-17 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 40660.00 | 40850.00 | 784.00 | system |
| 2026-08-17 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40660.00 | 40850.00 | 784.00 | system |
| 2026-08-17 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 73490.00 | 73830.00 | 1417.00 | system |
