| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green BG-24230 | regular | 35010.00 | 35020.00 | 672.00 | system |
| 2026-06-12 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green BG-24230 | regular | 35010.00 | 35020.00 | 672.00 | system |
| 2026-06-12 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green BG-24230 | active | 35010.00 | 35020.00 | 672.00 | system |
| 2026-06-12 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green BG-24230 | active | 35010.00 | 35020.00 | 672.00 | system |
| 2026-06-12 11:20:04 | BasenGreen LiFePO₄ батарея 51.2 V / 314 Ah — 16 kWh (на колесах) BR-OW-LV 15KWH | regular | 100030.00 | 100050.00 | 1920.00 | system |
| 2026-06-12 11:20:04 | BasenGreen LiFePO₄ батарея 51.2 V / 314 Ah — 16 kWh (на колесах) BR-OW-LV 15KWH | regular | 100030.00 | 100050.00 | 1920.00 | system |
| 2026-06-12 11:20:04 | BasenGreen LiFePO₄ батарея 51.2 V / 314 Ah — 16 kWh (на колесах) BR-OW-LV 15KWH | active | 100030.00 | 100050.00 | 1920.00 | system |
| 2026-06-12 11:20:04 | BasenGreen LiFePO₄ батарея 51.2 V / 314 Ah — 16 kWh (на колесах) BR-OW-LV 15KWH | active | 100030.00 | 100050.00 | 1920.00 | system |
| 2026-06-12 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | regular | 81280.00 | 81290.00 | 1560.00 | system |
| 2026-06-12 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | regular | 81280.00 | 81290.00 | 1560.00 | system |
| 2026-06-12 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 81280.00 | 81290.00 | 1560.00 | system |
| 2026-06-12 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 81280.00 | 81290.00 | 1560.00 | system |
| 2026-06-12 11:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 651250.00 | 651380.00 | 12500.00 | system |
| 2026-06-12 11:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 651250.00 | 651380.00 | 12500.00 | system |
| 2026-06-12 11:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 651250.00 | 651380.00 | 12500.00 | system |
| 2026-06-12 11:20:04 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 651250.00 | 651380.00 | 12500.00 | system |
| 2026-06-12 11:20:04 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | regular | 18650.00 | 18660.00 | 358.00 | system |
| 2026-06-12 11:20:04 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | regular | 18650.00 | 18660.00 | 358.00 | system |
| 2026-06-12 11:20:04 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | active | 18650.00 | 18660.00 | 358.00 | system |
| 2026-06-12 11:20:04 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | active | 18650.00 | 18660.00 | 358.00 | system |
