| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 11:20:04 | Сонячна панель Risen RSM132-8-715BHDG 715Вт HJT Hiperion | active | 5680.00 | 5670.00 | 108.68 | system |
| 2026-06-11 11:20:04 | Інвертор GOOTU GT-H4850M18P6P 5 кВт із можливістю паралельного підключення | regular | 15490.00 | 15470.00 | 296.40 | system |
| 2026-06-11 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 12,6В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | regular | 11290.00 | 11270.00 | 216.00 | system |
| 2026-06-11 11:20:04 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-48HE 450W N-type Half-cell Monofacial Dual Glass Full-black | regular | 3610.00 | 3600.00 | 69.00 | system |
| 2026-06-11 11:20:04 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.г у зборі високовольтний BSM48106HP | regular | 257120.00 | 256770.00 | 4920.00 | system |
| 2026-06-11 11:20:04 | Гібридний інвертор 10 кВт GooTo JSY-H48102E160-D | active | 24410.00 | 24370.00 | 467.00 | system |
| 2026-06-11 11:20:04 | Сонячний інвертор Bluesun BSM-3500LV-24 | active | 16200.00 | 16180.00 | 310.00 | system |
| 2026-06-11 11:20:04 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | active | 14550.00 | 14530.00 | 278.40 | system |
| 2026-06-11 11:20:04 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | regular | 22520.00 | 22490.00 | 430.99 | system |
| 2026-06-11 11:20:04 | Комплект Bluesun інвертор 50 кВт та АКБ BSM48314H (112.5 кВт·год) | active | 888420.00 | 887230.00 | 17000.00 | system |
| 2026-06-11 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | active | 32300.00 | 32250.00 | 618.00 | system |
| 2026-06-11 11:20:04 | Сонячний інвертор Bluesun BSM-3500LV-24 | regular | 16200.00 | 16180.00 | 310.00 | system |
| 2026-06-11 11:20:04 | Гібридний сонячний інвертор Bluesun BSM-4200LV-24, 4.2 кВт, 24 В | regular | 14550.00 | 14530.00 | 278.40 | system |
| 2026-06-11 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 12,6В 100AH Basen Green із зарядним пристроєм 10A та комплектом кабелів в подарунок | active | 11290.00 | 11270.00 | 216.00 | system |
| 2026-06-11 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | regular | 81000.00 | 80890.00 | 1550.00 | system |
| 2026-06-11 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | regular | 32300.00 | 32250.00 | 618.00 | system |
| 2026-06-11 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | active | 32300.00 | 32250.00 | 618.00 | system |
| 2026-06-11 11:20:04 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | regular | 32300.00 | 32250.00 | 618.00 | system |
| 2026-06-11 11:20:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | regular | 81530.00 | 81420.00 | 1560.00 | system |
| 2026-06-11 11:20:04 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNF-66HD735 (735 Вт) | active | 6220.00 | 6210.00 | 119.07 | system |
