| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 11:20:05 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | active | 80100.00 | 80170.00 | 1550.00 | system |
| 2026-05-19 11:20:05 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | active | 80100.00 | 80170.00 | 1550.00 | system |
| 2026-05-19 11:20:05 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 646000.00 | 646500.00 | 12500.00 | system |
| 2026-05-19 11:20:05 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | regular | 646000.00 | 646500.00 | 12500.00 | system |
| 2026-05-19 11:20:05 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 646000.00 | 646500.00 | 12500.00 | system |
| 2026-05-19 11:20:05 | Bluesun BSM48314H (112.5 кВт·год) комерційна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) акумуляторна система партія Bluesun-SC-40BSM260205UA | active | 646000.00 | 646500.00 | 12500.00 | system |
| 2026-05-19 11:20:05 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | regular | 18500.00 | 18520.00 | 358.00 | system |
| 2026-05-19 11:20:05 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | regular | 18500.00 | 18520.00 | 358.00 | system |
| 2026-05-19 11:20:05 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | active | 18500.00 | 18520.00 | 358.00 | system |
| 2026-05-19 11:20:05 | BasenGreen 12V 230Ah LiFePO4 батарея+зарядне на 10А в подарунок | active | 18500.00 | 18520.00 | 358.00 | system |
| 2026-05-19 11:20:05 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | regular | 31940.00 | 31960.00 | 618.00 | system |
| 2026-05-19 11:20:05 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | regular | 31940.00 | 31960.00 | 618.00 | system |
| 2026-05-19 11:20:05 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | active | 31940.00 | 31960.00 | 618.00 | system |
| 2026-05-19 11:20:05 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green | active | 31940.00 | 31960.00 | 618.00 | system |
| 2026-05-19 11:20:05 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | regular | 19220.00 | 19240.00 | 372.00 | system |
| 2026-05-19 11:20:05 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | regular | 19220.00 | 19240.00 | 372.00 | system |
| 2026-05-19 11:20:05 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | active | 19220.00 | 19240.00 | 372.00 | system |
| 2026-05-19 11:20:05 | Гібридний інвертор GOOTU GT-H4860M27P9 6 кВт, 48В, MPPT, | active | 19220.00 | 19240.00 | 372.00 | system |
| 2026-05-19 11:20:05 | Сонячний інвертор Bluesun BSM-3500LV-24 | regular | 16020.00 | 16030.00 | 310.00 | system |
| 2026-05-19 11:20:05 | Сонячний інвертор Bluesun BSM-3500LV-24 | regular | 16020.00 | 16030.00 | 310.00 | system |
