| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 11:20:04 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-48HE 450W N-type Half-cell Monofacial Dual Glass Full-black | regular | 3550.00 | 3560.00 | 69.00 | system |
| 2026-09-18 11:20:04 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-48HE 450W N-type Half-cell Monofacial Dual Glass Full-black | regular | 3550.00 | 3560.00 | 69.00 | system |
| 2026-09-18 11:20:04 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-48HE 450W N-type Half-cell Monofacial Dual Glass Full-black | active | 3550.00 | 3560.00 | 69.00 | system |
| 2026-09-18 11:20:04 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-48HE 450W N-type Half-cell Monofacial Dual Glass Full-black | active | 3550.00 | 3560.00 | 69.00 | system |
| 2026-09-18 11:20:04 | Сонячна панель Tongwei TWMNH-54HD505 505Вт двосторонній модуль n-type TOPCon | regular | 4210.00 | 4220.00 | 81.81 | system |
| 2026-09-18 11:20:04 | Сонячна панель Tongwei TWMNH-54HD505 505Вт двосторонній модуль n-type TOPCon | regular | 4210.00 | 4220.00 | 81.81 | system |
| 2026-09-17 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun 14,336 KWh BSM48280 | regular | 84730.00 | 84290.00 | 1638.00 | system |
| 2026-09-17 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun 14,336 KWh BSM48280 | regular | 84730.00 | 84290.00 | 1638.00 | system |
| 2026-09-17 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun 14,336 KWh BSM48280 | active | 84730.00 | 84290.00 | 1638.00 | system |
| 2026-09-17 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun 14,336 KWh BSM48280 | active | 84730.00 | 84290.00 | 1638.00 | system |
| 2026-09-17 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | regular | 73300.00 | 72920.00 | 1417.00 | system |
| 2026-09-17 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | regular | 73300.00 | 72920.00 | 1417.00 | system |
| 2026-09-17 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 73300.00 | 72920.00 | 1417.00 | system |
| 2026-09-17 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 73300.00 | 72920.00 | 1417.00 | system |
| 2026-09-17 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 40560.00 | 40340.00 | 784.00 | system |
| 2026-09-17 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 40560.00 | 40340.00 | 784.00 | system |
| 2026-09-17 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40560.00 | 40340.00 | 784.00 | system |
| 2026-09-17 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40560.00 | 40340.00 | 784.00 | system |
| 2026-09-17 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18730.00 | 18630.00 | 362.00 | system |
| 2026-09-17 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18730.00 | 18630.00 | 362.00 | system |
