| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | regular | 73800.00 | 73980.00 | 1417.00 | system |
| 2026-09-04 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 73800.00 | 73980.00 | 1417.00 | system |
| 2026-09-04 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 73800.00 | 73980.00 | 1417.00 | system |
| 2026-09-04 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 40830.00 | 40930.00 | 784.00 | system |
| 2026-09-04 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 40830.00 | 40930.00 | 784.00 | system |
| 2026-09-04 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40830.00 | 40930.00 | 784.00 | system |
| 2026-09-04 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40830.00 | 40930.00 | 784.00 | system |
| 2026-09-04 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18850.00 | 18900.00 | 362.00 | system |
| 2026-09-04 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18850.00 | 18900.00 | 362.00 | system |
| 2026-09-04 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18850.00 | 18900.00 | 362.00 | system |
| 2026-09-04 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18850.00 | 18900.00 | 362.00 | system |
| 2026-09-04 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3230.00 | 3240.00 | 62.10 | system |
| 2026-09-04 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3230.00 | 3240.00 | 62.10 | system |
| 2026-09-04 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3230.00 | 3240.00 | 62.10 | system |
| 2026-09-04 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3230.00 | 3240.00 | 62.10 | system |
| 2026-09-04 11:20:04 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | regular | 1875920.00 | 1880600.00 | 36020.00 | system |
| 2026-09-04 11:20:04 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | regular | 1875920.00 | 1880600.00 | 36020.00 | system |
| 2026-09-04 11:20:04 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | active | 1875920.00 | 1880600.00 | 36020.00 | system |
| 2026-09-04 11:20:04 | Акумуляторна система (125 кВт / 261 кВт·год) від Risen | active | 1875920.00 | 1880600.00 | 36020.00 | system |
| 2026-09-04 11:20:04 | Модульний акумулятор 54 кВтгод Bluesun BSM48106 (5.12 kWh / 51.2V / LiFePO4) | regular | 354090.00 | 354980.00 | 6799.00 | system |
