| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | regular | 73290.00 | 72980.00 | 1417.00 | system |
| 2026-05-20 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | regular | 73290.00 | 72980.00 | 1417.00 | system |
| 2026-05-20 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 73290.00 | 72980.00 | 1417.00 | system |
| 2026-05-20 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 73290.00 | 72980.00 | 1417.00 | system |
| 2026-05-20 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 40550.00 | 40380.00 | 784.00 | system |
| 2026-05-20 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 40550.00 | 40380.00 | 784.00 | system |
| 2026-05-20 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40550.00 | 40380.00 | 784.00 | system |
| 2026-05-20 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40550.00 | 40380.00 | 784.00 | system |
| 2026-05-20 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18720.00 | 18640.00 | 362.00 | system |
| 2026-05-20 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18720.00 | 18640.00 | 362.00 | system |
| 2026-05-20 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18720.00 | 18640.00 | 362.00 | system |
| 2026-05-20 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18720.00 | 18640.00 | 362.00 | system |
| 2026-05-20 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3210.00 | 3200.00 | 62.10 | system |
| 2026-05-20 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3210.00 | 3200.00 | 62.10 | system |
| 2026-05-20 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3210.00 | 3200.00 | 62.10 | system |
| 2026-05-20 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3210.00 | 3200.00 | 62.10 | system |
| 2026-05-19 11:20:05 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green партія Basen-2602111 | active | 31940.00 | 31960.00 | 618.00 | system |
| 2026-05-19 11:20:05 | Акумулятор LiFePO4 24В 230Аг Basen Green партія Basen-2602111 | active | 31940.00 | 31960.00 | 618.00 | system |
| 2026-05-19 11:20:05 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | regular | 80100.00 | 80170.00 | 1550.00 | system |
| 2026-05-19 11:20:05 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar партія DAH-F26020074B | regular | 80100.00 | 80170.00 | 1550.00 | system |
