| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 17:05:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | regular | 175250.00 | 174730.00 | 3441.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | active | 175250.00 | 174730.00 | 3441.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, HV, 160-800В, AC-30 кВт, PV-39 кВт, 3 фази | active | 175250.00 | 174730.00 | 3441.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | regular | 77410.00 | 77190.00 | 1520.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | regular | 77410.00 | 77190.00 | 1520.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | active | 77410.00 | 77190.00 | 1520.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:05 | Гібридний інвертор трифазний високовольтний Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, HV, 160-700В, AC-15 кВт, PV-19,5 кВт, 3 фази | active | 77410.00 | 77190.00 | 1520.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:05 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | regular | 38200.00 | 38090.00 | 750.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:05 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | regular | 38200.00 | 38090.00 | 750.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:05 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | active | 38200.00 | 38090.00 | 750.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:05 | Блок BMS керування Deye BOS-G-PDU-2 | active | 38200.00 | 38090.00 | 750.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:05 | Акумуляторна батарея Deye BOS-Pack5.1 LiFePO4 для високовольтних інверторів | regular | 39730.00 | 39610.00 | 780.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:05 | Акумуляторна батарея Deye BOS-Pack5.1 LiFePO4 для високовольтних інверторів | regular | 39730.00 | 39610.00 | 780.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:05 | Акумуляторна батарея Deye BOS-Pack5.1 LiFePO4 для високовольтних інверторів | active | 39730.00 | 39610.00 | 780.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:05 | Акумуляторна батарея Deye BOS-Pack5.1 LiFePO4 для високовольтних інверторів | active | 39730.00 | 39610.00 | 780.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:05 | Гібридний інвертор Deye Deye SUN-12K-SG05LP3-EU, 48 В, 12000 Вт, 3 фази | regular | 78690.00 | 78460.00 | 1545.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:05 | Гібридний інвертор Deye Deye SUN-12K-SG05LP3-EU, 48 В, 12000 Вт, 3 фази | regular | 78690.00 | 78460.00 | 1545.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:05 | Гібридний інвертор Deye Deye SUN-12K-SG05LP3-EU, 48 В, 12000 Вт, 3 фази | active | 78690.00 | 78460.00 | 1545.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:05 | Гібридний інвертор Deye Deye SUN-12K-SG05LP3-EU, 48 В, 12000 Вт, 3 фази | active | 78690.00 | 78460.00 | 1545.00 | system |
| 2026-03-09 17:05:05 | Акумулятор Bluesun 32,5 квт.\г у зборі високовольтний BSM48106HP | regular | 229190.00 | 228510.00 | 4500.00 | system |
