| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 13:35:05 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 78630.00 | 78970.00 | 1550.00 | system |
| 2026-03-23 13:35:05 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES05-G1 LiFePO₄ 5 квт год 51.2В від DAH Solar | regular | 32970.00 | 33120.00 | 650.00 | system |
| 2026-03-23 13:35:05 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES05-G1 LiFePO₄ 5 квт год 51.2В від DAH Solar | regular | 32970.00 | 33120.00 | 650.00 | system |
| 2026-03-23 13:35:05 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES05-G1 LiFePO₄ 5 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 32970.00 | 33120.00 | 650.00 | system |
| 2026-03-23 13:35:05 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES05-G1 LiFePO₄ 5 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 32970.00 | 33120.00 | 650.00 | system |
| 2026-03-23 13:35:05 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А | regular | 21860.00 | 21960.00 | 431.00 | system |
| 2026-03-23 13:35:05 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А | regular | 21860.00 | 21960.00 | 431.00 | system |
| 2026-03-23 13:35:05 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А | active | 21860.00 | 21960.00 | 431.00 | system |
| 2026-03-23 13:35:05 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А | active | 21860.00 | 21960.00 | 431.00 | system |
| 2026-03-23 13:35:05 | Акумулятор Pylontech US5000 (LiFePO4) | regular | 43170.00 | 43360.00 | 851.00 | system |
| 2026-03-23 13:35:05 | Акумулятор Pylontech US5000 (LiFePO4) | regular | 43170.00 | 43360.00 | 851.00 | system |
| 2026-03-23 13:35:05 | Акумулятор Pylontech US5000 (LiFePO4) | active | 43170.00 | 43360.00 | 851.00 | system |
| 2026-03-23 13:35:05 | Акумулятор Pylontech US5000 (LiFePO4) | active | 43170.00 | 43360.00 | 851.00 | system |
| 2026-03-23 13:35:05 | LiFePO₄ акумулятор Deye SE-F5 Pro-С 51.2 В 100Ah (5.12 кВт·год) | regular | 41090.00 | 41270.00 | 810.00 | system |
| 2026-03-23 13:35:05 | LiFePO₄ акумулятор Deye SE-F5 Pro-С 51.2 В 100Ah (5.12 кВт·год) | regular | 41090.00 | 41270.00 | 810.00 | system |
| 2026-03-23 13:35:05 | LiFePO₄ акумулятор Deye SE-F5 Pro-С 51.2 В 100Ah (5.12 кВт·год) | active | 41090.00 | 41270.00 | 810.00 | system |
| 2026-03-23 13:35:05 | LiFePO₄ акумулятор Deye SE-F5 Pro-С 51.2 В 100Ah (5.12 кВт·год) | active | 41090.00 | 41270.00 | 810.00 | system |
| 2026-03-23 13:35:05 | Комплект для квартири. Інвертор Axioma Energy 3 кВт+АКБ LIFEPO4 Bluesun BSM24104 на 2,66 кВт год | regular | 32770.00 | 32910.00 | 646.00 | system |
| 2026-03-23 13:35:05 | Комплект для квартири. Інвертор Axioma Energy 3 кВт+АКБ LIFEPO4 Bluesun BSM24104 на 2,66 кВт год | regular | 32770.00 | 32910.00 | 646.00 | system |
| 2026-03-23 13:35:05 | Комплект для квартири. Інвертор Axioma Energy 3 кВт+АКБ LIFEPO4 Bluesun BSM24104 на 2,66 кВт год | active | 32770.00 | 32910.00 | 646.00 | system |
