| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 11:20:04 | Гібридний сонячний інвертор GOOTU 24V-5KW (GT-H2450M27P9) з подвійним AC-виходом та MPPT 27A/9000W | regular | 12090.00 | 12080.00 | 235.20 | system |
| 2026-07-17 11:20:04 | Гібридний сонячний інвертор GOOTU 24V-5KW (GT-H2450M27P9) з подвійним AC-виходом та MPPT 27A/9000W | regular | 12090.00 | 12080.00 | 235.20 | system |
| 2026-07-17 11:20:04 | Гібридний сонячний інвертор GOOTU 24V-5KW (GT-H2450M27P9) з подвійним AC-виходом та MPPT 27A/9000W | active | 12090.00 | 12080.00 | 235.20 | system |
| 2026-07-17 11:20:04 | Гібридний сонячний інвертор GOOTU 24V-5KW (GT-H2450M27P9) з подвійним AC-виходом та MPPT 27A/9000W | active | 12090.00 | 12080.00 | 235.20 | system |
| 2026-07-17 11:20:04 | Гібридний сонячний інвертор GOOTU 24V-3.6KW (GT-H2436M14P5) | regular | 10180.00 | 10170.00 | 198.00 | system |
| 2026-07-17 11:20:04 | Гібридний сонячний інвертор GOOTU 24V-3.6KW (GT-H2436M14P5) | regular | 10180.00 | 10170.00 | 198.00 | system |
| 2026-07-17 11:20:04 | Гібридний сонячний інвертор GOOTU 24V-3.6KW (GT-H2436M14P5) | active | 10180.00 | 10170.00 | 198.00 | system |
| 2026-07-17 11:20:04 | Гібридний сонячний інвертор GOOTU 24V-3.6KW (GT-H2436M14P5) | active | 10180.00 | 10170.00 | 198.00 | system |
| 2026-07-17 11:20:04 | Автономний сонячний інвертор GOOTU 12V-1.2KW (GT-01212M14P1) з MPPT-контролером | regular | 6480.00 | 6470.00 | 126.00 | system |
| 2026-07-17 11:20:04 | Автономний сонячний інвертор GOOTU 12V-1.2KW (GT-01212M14P1) з MPPT-контролером | regular | 6480.00 | 6470.00 | 126.00 | system |
| 2026-07-17 11:20:04 | Автономний сонячний інвертор GOOTU 12V-1.2KW (GT-01212M14P1) з MPPT-контролером | active | 6480.00 | 6470.00 | 126.00 | system |
| 2026-07-17 11:20:04 | Автономний сонячний інвертор GOOTU 12V-1.2KW (GT-01212M14P1) з MPPT-контролером | active | 6480.00 | 6470.00 | 126.00 | system |
| 2026-07-16 14:35:05 | LiFePO₄ акумулятор Deye SE-F5 Pro-С 51.2 В 100Ah (5.12 кВт·год) | active | 41740.00 | 41650.00 | 810.00 | system |
| 2026-07-16 14:35:05 | LiFePO₄ акумулятор Deye SE-F5 Pro-С 51.2 В 100Ah (5.12 кВт·год) | active | 41740.00 | 41650.00 | 810.00 | system |
| 2026-07-16 14:35:05 | Комплект для квартири. Інвертор Axioma Energy 3 кВт+АКБ LIFEPO4 Bluesun BSM24104 на 2,66 кВт год | regular | 33290.00 | 33220.00 | 646.00 | system |
| 2026-07-16 14:35:05 | Комплект для квартири. Інвертор Axioma Energy 3 кВт+АКБ LIFEPO4 Bluesun BSM24104 на 2,66 кВт год | regular | 33290.00 | 33220.00 | 646.00 | system |
| 2026-07-16 14:35:05 | Комплект для квартири. Інвертор Axioma Energy 3 кВт+АКБ LIFEPO4 Bluesun BSM24104 на 2,66 кВт год | active | 33290.00 | 33220.00 | 646.00 | system |
| 2026-07-16 14:35:05 | Комплект для квартири. Інвертор Axioma Energy 3 кВт+АКБ LIFEPO4 Bluesun BSM24104 на 2,66 кВт год | active | 33290.00 | 33220.00 | 646.00 | system |
| 2026-07-16 14:35:05 | Комплект для квартири. Інвертор Axioma Energy 3 кВт+АКБ LIFEPO4 Bluesun BSM24208 на 5,32 кВт год | regular | 46790.00 | 46690.00 | 908.00 | system |
| 2026-07-16 14:35:05 | Комплект для квартири. Інвертор Axioma Energy 3 кВт+АКБ LIFEPO4 Bluesun BSM24208 на 5,32 кВт год | regular | 46790.00 | 46690.00 | 908.00 | system |
