| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | regular | 72920.00 | 73060.00 | 1417.00 | system |
| 2026-09-18 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | regular | 72920.00 | 73060.00 | 1417.00 | system |
| 2026-09-18 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 72920.00 | 73060.00 | 1417.00 | system |
| 2026-09-18 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 72920.00 | 73060.00 | 1417.00 | system |
| 2026-09-18 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 40340.00 | 40420.00 | 784.00 | system |
| 2026-09-18 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 40340.00 | 40420.00 | 784.00 | system |
| 2026-09-18 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40340.00 | 40420.00 | 784.00 | system |
| 2026-09-18 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40340.00 | 40420.00 | 784.00 | system |
| 2026-09-18 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18630.00 | 18660.00 | 362.00 | system |
| 2026-09-18 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18630.00 | 18660.00 | 362.00 | system |
| 2026-09-18 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18630.00 | 18660.00 | 362.00 | system |
| 2026-09-18 11:20:06 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18630.00 | 18660.00 | 362.00 | system |
| 2026-09-18 11:20:05 | Сонячна панель Tongwei TWMNH-54HD505 505Вт двосторонній модуль n-type TOPCon | active | 4210.00 | 4220.00 | 81.81 | system |
| 2026-09-18 11:20:05 | Сонячна панель Tongwei TWMNH-54HD505 505Вт двосторонній модуль n-type TOPCon | active | 4210.00 | 4220.00 | 81.81 | system |
| 2026-09-18 11:20:05 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | regular | 24390.00 | 24440.00 | 474.00 | system |
| 2026-09-18 11:20:05 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | regular | 24390.00 | 24440.00 | 474.00 | system |
| 2026-09-18 11:20:05 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | active | 24390.00 | 24440.00 | 474.00 | system |
| 2026-09-18 11:20:05 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А партія Basen-2603022 | active | 24390.00 | 24440.00 | 474.00 | system |
| 2026-09-18 11:20:05 | Сонячна панель Risen RSM132-8-715BHDG 715Вт HJT Hiperion | regular | 5590.00 | 5600.00 | 108.68 | system |
| 2026-09-18 11:20:05 | Сонячна панель Risen RSM132-8-715BHDG 715Вт HJT Hiperion | regular | 5590.00 | 5600.00 | 108.68 | system |
