| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 14:35:04 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-66HD 625 Вт (N-Type TOPCon Bifacial) | regular | 4820.00 | 4830.00 | 92.50 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Bluesun BSM12208 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 208Ah, ємністю 2,66 кВт·год. | regular | 18790.00 | 18870.00 | 361.00 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Bluesun BSM24208 LiFePO4 акумулятор 25,6V, 208Ah, ємністю 5324,8 Вт·год | active | 32590.00 | 32720.00 | 626.00 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Bluesun BSM12104 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 104Ah, ємністю 1.33 кВт·год. | active | 11190.00 | 11240.00 | 215.00 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Bluesun BSM48200W LiFePO4 акумулятор 51.2V, 200Ah, ємністю 10.24 кВт·год | regular | 67160.00 | 67430.00 | 1290.00 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Bluesun BSM12104 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 104Ah, ємністю 1.33 кВт·год. | active | 11190.00 | 11240.00 | 215.00 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Bluesun BSM24208 LiFePO4 акумулятор 25,6V, 208Ah, ємністю 5324,8 Вт·год | regular | 32590.00 | 32720.00 | 626.00 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Bluesun BSM24208 LiFePO4 акумулятор 25,6V, 208Ah, ємністю 5324,8 Вт·год | active | 32590.00 | 32720.00 | 626.00 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Bluesun BSM24208 LiFePO4 акумулятор 25,6V, 208Ah, ємністю 5324,8 Вт·год | regular | 32590.00 | 32720.00 | 626.00 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-66HD 625 Вт (N-Type TOPCon Bifacial) | active | 4820.00 | 4830.00 | 92.50 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Bluesun BSM12208 LiFePO4 акумулятор 12.8V, 208Ah, ємністю 2,66 кВт·год. | active | 18790.00 | 18870.00 | 361.00 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Сонячна панель Tongwei Solar TWMNH-66HD 625 Вт (N-Type TOPCon Bifacial) | active | 4820.00 | 4830.00 | 92.50 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Комплект Deye 12 кВт/25 кВтг високовльтний | active | 330710.00 | 332050.00 | 6352.50 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Акумулятор Pylontech US5000 (LiFePO4) | regular | 44300.00 | 44480.00 | 851.00 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | BASEN 25,6В 100А·год LiFePO4 літій-залізо-фосфатний акумулятор 2.5кВт год з BMS 100А, Bluetooth та зарядним пристроєм на 10А | regular | 22440.00 | 22530.00 | 431.00 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Комплект Deye 12 кВт/25 кВтг високовльтний | active | 330710.00 | 332050.00 | 6352.50 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Гібридний інвертор Bluesun BSM-11000BLV-48 — 11 кВт / 48 В / 230 В AC | active | 35040.00 | 35180.00 | 673.00 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Гібридний інвертор Bluesun BSM-11000BLV-48 — 11 кВт / 48 В / 230 В AC | active | 35040.00 | 35180.00 | 673.00 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | active | 80690.00 | 81020.00 | 1550.00 | system |
| 2026-04-20 14:35:04 | Акумуляторна батарея DHN-LVWES15-G1 LiFePO₄ 14.3 квт год 51.2В від DAH Solar | regular | 80690.00 | 81020.00 | 1550.00 | system |
