| Дата | Товар | Тип ціни | Було | Стало | € | Хто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | regular | 73710.00 | 73850.00 | 1417.00 | system |
| 2026-08-19 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 73710.00 | 73850.00 | 1417.00 | system |
| 2026-08-19 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 10.8kWh BSM48212W | active | 73710.00 | 73850.00 | 1417.00 | system |
| 2026-08-19 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 40780.00 | 40860.00 | 784.00 | system |
| 2026-08-19 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | regular | 40780.00 | 40860.00 | 784.00 | system |
| 2026-08-19 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40780.00 | 40860.00 | 784.00 | system |
| 2026-08-19 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 51.2V Bluesun Power Wall 5.42kWh BSM48106W | active | 40780.00 | 40860.00 | 784.00 | system |
| 2026-08-19 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18830.00 | 18870.00 | 362.00 | system |
| 2026-08-19 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | regular | 18830.00 | 18870.00 | 362.00 | system |
| 2026-08-19 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18830.00 | 18870.00 | 362.00 | system |
| 2026-08-19 11:20:05 | Акумулятор LIFEPO4 25.6V Bluesun 2.66kWh BSM24104 | active | 18830.00 | 18870.00 | 362.00 | system |
| 2026-08-19 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3230.00 | 3240.00 | 62.10 | system |
| 2026-08-19 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | regular | 3230.00 | 3240.00 | 62.10 | system |
| 2026-08-19 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3230.00 | 3240.00 | 62.10 | system |
| 2026-08-19 11:20:05 | Сонячна панель 450Вт. BSM450M10-54HNH від Bluesun двустороння N-type TOPCon | active | 3230.00 | 3240.00 | 62.10 | system |
| 2026-08-19 11:20:04 | Гібридний трифазний високовольтний інвертор Solis 50K (S6-EH3P(30-60)K-H | regular | 196840.00 | 197220.00 | 3784.00 | system |
| 2026-08-19 11:20:04 | Гібридний трифазний високовольтний інвертор Solis 50K (S6-EH3P(30-60)K-H | regular | 196840.00 | 197220.00 | 3784.00 | system |
| 2026-08-19 11:20:04 | Гібридний трифазний високовольтний інвертор Solis 50K (S6-EH3P(30-60)K-H | active | 196840.00 | 197220.00 | 3784.00 | system |
| 2026-08-19 11:20:04 | Гібридний трифазний високовольтний інвертор Solis 50K (S6-EH3P(30-60)K-H | active | 196840.00 | 197220.00 | 3784.00 | system |
| 2026-08-19 11:20:04 | Гібридний трифазний високовольтний інвертор Solis 30K (S6-EH3P(30-60)K-H | regular | 131560.00 | 131810.00 | 2529.00 | system |
